年 | 最低賃金 (東京都) | 最低賃金 (東京都) (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2017 (平29) | 958円 | 958円 |
2016 (平28) | 932円 | 935円 |
2015 (平27) | 907円 | 893円 |
2014 (平26) | 888円 | 863円 |
2013 (平25) | 869円 | 847円 |
2012 (平24) | 850円 | 841円 |
2011 (平23) | 837円 | 837円 |
2010 (平22) | 821円 | 801円 |
2009 (平21) | 791円 | 767円 |
2008 (平20) | 766円 | 730円 |
2007 (平19) | 739円 | 704円 |
2006 (平18) | 719円 | 689円 |
2005 (平17) | 714円 | 672円 |
2004 (平16) | 710円 | 661円 |
2003 (平15) | 708円 | 662円 |
2002 (平14) | 708円 | 655円 |
2001 (平13) | 708円 | 649円 |
2000 (平12) | 703円 | 627円 |
1999 (平11) | 698円 | 612円 |
1998 (平10) | 692円 | 597円 |
1997 (平9) | 679円 | 577円 |
1996 (平8) | 664円 | 571円 |
1995 (平7) | 650円 | 559円 |
1994 (平6) | 634円 | 538円 |
1993 (平5) | 620円 | 523円 |
1992 (平4) | 601円 | 510円 |
1991 (平3) | 575円 | 498円 |
1990 (平2) | 548円 | 498円 |
1989 (平1) | 525円 | 496円 |
1988 (昭63) | 508円 | 494円 |
1987 (昭62) | 497円 | 501円 |
1986 (昭61) | 488円 | 500円 |
1985 (昭60) | 477円 | 494円 |
1984 (昭59) | 463円 | 492円 |
1983 (昭58) | 452円 | 493円 |
1982 (昭57) | 442円 | 494円 |
1981 (昭56) | 422円 | 498円 |
1980 (昭55) | 405円 | 497円 |
1979 (昭54) | 382円 | 504円 |
年 | 最低賃金 (東京都) | 最低賃金 (東京都) (現代の価値に換算) |
1978 (昭53) | 365円 | 512円 |
1977 (昭52) | 345円 | 513円 |
1976 (昭51) | 310円 | 502円 |
1975 (昭50) | 258円 | 462円 |
1974 (昭49) | 224円 | 466円 |
1973 (昭48) | 181円 | 457円 |
:推計値 |