年 | 男性就業者数 | 男性就業者数 (15〜64歳男性人口100人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 36,160,000人 | 89.55人 |
2011 (平23) | 36,360,000人 | 88.79人 |
2010 (平22) | 36,430,000人 | 88.55人 |
2009 (平21) | 36,660,000人 | 89.39人 |
2008 (平20) | 37,450,000人 | 90.45人 |
2007 (平19) | 37,630,000人 | 90.14人 |
2006 (平18) | 37,350,000人 | 88.75人 |
2005 (平17) | 37,230,000人 | 87.78人 |
2004 (平16) | 37,130,000人 | 86.95人 |
2003 (平15) | 37,190,000人 | 86.75人 |
2002 (平14) | 37,360,000人 | 86.85人 |
2001 (平13) | 37,830,000人 | 87.45人 |
2000 (平12) | 38,170,000人 | 87.98人 |
1999 (平11) | 38,310,000人 | 87.96人 |
1998 (平10) | 38,580,000人 | 88.41人 |
1997 (平9) | 38,920,000人 | 89.06人 |
1996 (平8) | 38,580,000人 | 88.17人 |
1995 (平7) | 38,430,000人 | 87.74人 |
1994 (平6) | 38,390,000人 | 87.94人 |
1993 (平5) | 38,400,000人 | 87.98人 |
1992 (平4) | 38,170,000人 | 87.65人 |
1991 (平3) | 37,760,000人 | 87.05人 |
1990 (平2) | 37,130,000人 | 86.08人 |
1989 (平1) | 36,540,000人 | 85.07人 |
1988 (昭63) | 36,020,000人 | 84.69人 |
1987 (昭62) | 35,510,000人 | 84.47人 |
1986 (昭61) | 35,260,000人 | 84.87人 |
1985 (昭60) | 35,030,000人 | 85.33人 |
1984 (昭59) | 34,850,000人 | 85.79人 |
1983 (昭58) | 34,690,000人 | 86.43人 |
1982 (昭57) | 34,380,000人 | 86.65人 |
1981 (昭56) | 34,190,000人 | 87.19人 |
1980 (昭55) | 33,940,000人 | 87.08人 |
1979 (昭54) | 33,630,000人 | 87.12人 |
1978 (昭53) | 33,250,000人 | 86.92人 |
1977 (昭52) | 33,090,000人 | 87.27人 |
1976 (昭51) | 32,940,000人 | 87.59人 |
1975 (昭50) | 32,700,000人 | 87.68人 |
1974 (昭49) | 32,650,000人 | 89.27人 |
年 | 男性就業者数 | 男性就業者数 (15〜64歳男性人口100人あたり) |
1973 (昭48) | 32,350,000人 | 89.30人 |
1972 (昭47) | 31,680,000人 | 88.25人 |
1971 (昭46) | 31,410,000人 | 88.85人 |
1970 (昭45) | 30,910,000人 | 88.30人 |
1969 (昭44) | 30,550,000人 | 87.97人 |
1968 (昭43) | 30,210,000人 | 88.09人 |
1967 (昭42) | 29,570,000人 | 87.41人 |
1966 (昭41) | 29,050,000人 | 87.23人 |
1965 (昭40) | 28,520,000人 | 87.19人 |
1964 (昭39) | 28,010,000人 | 87.47人 |
1963 (昭38) | 27,580,000人 | 88.46人 |
1962 (昭37) | 27,210,000人 | 89.66人 |
1961 (昭36) | 26,720,000人 | 90.36人 |
1960 (昭35) | 26,290,000人 | 89.98人 |
1959 (昭34) | 25,640,000人 | 88.09人 |
1958 (昭33) | 25,300,000人 | 88.78人 |
1957 (昭32) | 25,190,000人 | 90.26人 |
1956 (昭31) | 24,460,000人 | 89.63人 |
1955 (昭30) | 23,900,000人 | 89.67人 |
1954 (昭29) | 23,460,000人 | 89.50人 |
1953 (昭28) | 23,290,000人 | 90.47人 |
1952 (昭27) | 22,816,789人 | 90.41人 |
1951 (昭26) | 22,343,578人 | 90.58人 |
1950 (昭25) | 21,870,367人 | 90.61人 |
1949 (昭24) | 21,531,481人 | 90.98人 |
1948 (昭23) | 21,192,595人 | 91.43人 |
1947 (昭22) | 20,853,709人 | 92.21人 |
:推計値 |