年 | 男性就業者数 | 男性就業者数 (15〜64歳男性人口100人あたり) |
---|---|---|
2012 | 36,160,000人 | 89.55人 |
2011 | 36,360,000人 | 88.79人 |
2010 | 36,430,000人 | 88.55人 |
2009 | 36,660,000人 | 89.39人 |
2008 | 37,450,000人 | 90.45人 |
2007 | 37,630,000人 | 90.14人 |
2006 | 37,350,000人 | 88.75人 |
2005 | 37,230,000人 | 87.78人 |
2004 | 37,130,000人 | 86.95人 |
2003 | 37,190,000人 | 86.75人 |
2002 | 37,360,000人 | 86.85人 |
2001 | 37,830,000人 | 87.45人 |
2000 | 38,170,000人 | 87.98人 |
1999 | 38,310,000人 | 87.96人 |
1998 | 38,580,000人 | 88.41人 |
1997 | 38,920,000人 | 89.06人 |
1996 | 38,580,000人 | 88.17人 |
1995 | 38,430,000人 | 87.74人 |
1994 | 38,390,000人 | 87.94人 |
1993 | 38,400,000人 | 87.98人 |
1992 | 38,170,000人 | 87.65人 |
1991 | 37,760,000人 | 87.05人 |
1990 | 37,130,000人 | 86.08人 |
1989 | 36,540,000人 | 85.07人 |
1988 | 36,020,000人 | 84.69人 |
1987 | 35,510,000人 | 84.47人 |
1986 | 35,260,000人 | 84.87人 |
1985 | 35,030,000人 | 85.33人 |
1984 | 34,850,000人 | 85.79人 |
1983 | 34,690,000人 | 86.43人 |
1982 | 34,380,000人 | 86.65人 |
1981 | 34,190,000人 | 87.19人 |
1980 | 33,940,000人 | 87.08人 |
1979 | 33,630,000人 | 87.12人 |
1978 | 33,250,000人 | 86.92人 |
1977 | 33,090,000人 | 87.27人 |
1976 | 32,940,000人 | 87.59人 |
1975 | 32,700,000人 | 87.68人 |
1974 | 32,650,000人 | 89.27人 |
年 | 男性就業者数 | 男性就業者数 (15〜64歳男性人口100人あたり) |
1973 | 32,350,000人 | 89.30人 |
1972 | 31,680,000人 | 88.25人 |
1971 | 31,410,000人 | 88.85人 |
1970 | 30,910,000人 | 88.30人 |
1969 | 30,550,000人 | 87.97人 |
1968 | 30,210,000人 | 88.09人 |
1967 | 29,570,000人 | 87.41人 |
1966 | 29,050,000人 | 87.23人 |
1965 | 28,520,000人 | 87.19人 |
1964 | 28,010,000人 | 87.47人 |
1963 | 27,580,000人 | 88.46人 |
1962 | 27,210,000人 | 89.66人 |
1961 | 26,720,000人 | 90.36人 |
1960 | 26,290,000人 | 89.98人 |
1959 | 25,640,000人 | 88.09人 |
1958 | 25,300,000人 | 88.78人 |
1957 | 25,190,000人 | 90.26人 |
1956 | 24,460,000人 | 89.63人 |
1955 | 23,900,000人 | 89.67人 |
1954 | 23,460,000人 | 89.50人 |
1953 | 23,290,000人 | 90.47人 |
1952 | 22,816,789人 | 90.41人 |
1951 | 22,343,578人 | 90.58人 |
1950 | 21,870,367人 | 90.61人 |
1949 | 21,531,481人 | 90.98人 |
1948 | 21,192,595人 | 91.43人 |
1947 | 20,853,709人 | 92.21人 |
:推計値 |