年 | 女性就業者数 | 女性就業者数 (15〜64歳女性人口100人あたり) |
---|---|---|
2012 | 26,540,000人 | 66.69人 |
2011 | 26,530,000人 | 65.68人 |
2010 | 26,560,000人 | 65.43人 |
2009 | 26,490,000人 | 65.44人 |
2008 | 26,640,000人 | 65.14人 |
2007 | 26,650,000人 | 64.57人 |
2006 | 26,540,000人 | 63.73人 |
2005 | 26,330,000人 | 62.68人 |
2004 | 26,160,000人 | 61.73人 |
2003 | 25,970,000人 | 61.06人 |
2002 | 25,940,000人 | 60.77人 |
2001 | 26,290,000人 | 61.31人 |
2000 | 26,290,000人 | 61.15人 |
1999 | 26,320,000人 | 60.92人 |
1998 | 26,560,000人 | 61.37人 |
1997 | 26,650,000人 | 61.49人 |
1996 | 26,270,000人 | 60.52人 |
1995 | 26,140,000人 | 60.15人 |
1994 | 26,140,000人 | 60.26人 |
1993 | 26,100,000人 | 60.17人 |
1992 | 26,190,000人 | 60.49人 |
1991 | 25,920,000人 | 60.03人 |
1990 | 25,360,000人 | 58.97人 |
1989 | 24,740,000人 | 57.81人 |
1988 | 24,080,000人 | 56.68人 |
1987 | 23,600,000人 | 55.99人 |
1986 | 23,270,000人 | 55.64人 |
1985 | 23,040,000人 | 55.54人 |
1984 | 22,820,000人 | 55.45人 |
1983 | 22,630,000人 | 55.51人 |
1982 | 22,000,000人 | 54.44人 |
1981 | 21,620,000人 | 53.97人 |
1980 | 21,420,000人 | 53.67人 |
1979 | 21,170,000人 | 53.52人 |
1978 | 20,830,000人 | 53.02人 |
1977 | 20,330,000人 | 52.09人 |
1976 | 19,760,000人 | 50.94人 |
1975 | 19,530,000人 | 50.67人 |
1974 | 19,730,000人 | 51.69人 |
年 | 女性就業者数 | 女性就業者数 (15〜64歳女性人口100人あたり) |
1973 | 20,230,000人 | 53.41人 |
1972 | 19,570,000人 | 52.07人 |
1971 | 19,820,000人 | 53.61人 |
1970 | 20,030,000人 | 54.78人 |
1969 | 19,860,000人 | 54.85人 |
1968 | 19,800,000人 | 55.32人 |
1967 | 19,630,000人 | 55.56人 |
1966 | 19,220,000人 | 55.22人 |
1965 | 18,780,000人 | 54.88人 |
1964 | 18,540,000人 | 55.25人 |
1963 | 18,370,000人 | 56.13人 |
1962 | 18,350,000人 | 57.50人 |
1961 | 18,260,000人 | 58.63人 |
1960 | 18,070,000人 | 58.70人 |
1959 | 17,710,000人 | 57.97人 |
1958 | 17,680,000人 | 59.06人 |
1957 | 17,620,000人 | 60.07人 |
1956 | 17,250,000人 | 60.08人 |
1955 | 17,000,000人 | 60.55人 |
1954 | 16,170,000人 | 58.60人 |
1953 | 15,840,000人 | 58.42人 |
1952 | 15,145,141人 | 56.92人 |
1951 | 14,450,282人 | 55.44人 |
1950 | 13,755,423人 | 53.90人 |
1949 | 13,437,234人 | 53.52人 |
1948 | 13,119,044人 | 53.15人 |
1947 | 12,800,855人 | 52.97人 |
:推計値 |