年 | 殺人事件被害者数 | 殺人事件被害者数 (人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 | 383人 | 0.30人 |
2011 | 415人 | 0.33人 |
2010 | 437人 | 0.34人 |
2009 | 479人 | 0.37人 |
2008 | 546人 | 0.43人 |
2007 | 516人 | 0.40人 |
2006 | 580人 | 0.45人 |
2005 | 600人 | 0.47人 |
2004 | 655人 | 0.51人 |
2003 | 705人 | 0.55人 |
2002 | 730人 | 0.57人 |
2001 | 732人 | 0.58人 |
2000 | 768人 | 0.61人 |
1999 | 788人 | 0.62人 |
1998 | 808人 | 0.64人 |
1997 | 718人 | 0.57人 |
1996 | 680人 | 0.54人 |
1995 | 727人 | 0.58人 |
1994 | 789人 | 0.63人 |
1993 | 805人 | 0.64人 |
1992 | 748人 | 0.60人 |
1991 | 685人 | 0.55人 |
1990 | 744人 | 0.60人 |
1989 | 767人 | 0.62人 |
1988 | 916人 | 0.75人 |
1987 | 918人 | 0.75人 |
1986 | 1,029人 | 0.85人 |
1985 | 1,017人 | 0.84人 |
1984 | 1,134人 | 0.94人 |
1983 | 1,151人 | 0.96人 |
1982 | 1,093人 | 0.92人 |
1981 | 1,153人 | 0.98人 |
1980 | 1,113人 | 0.95人 |
1979 | 1,192人 | 1.03人 |
1978 | 1,304人 | 1.13人 |
1977 | 1,370人 | 1.20人 |
1976 | 1,412人 | 1.25人 |
1975 | 1,429人 | 1.28人 |
1974 | 1,390人 | 1.26人 |
年 | 殺人事件被害者数 | 殺人事件被害者数 (人口10万人あたり) |
1973 | 1,396人 | 1.28人 |
1972 | 1,372人 | 1.28人 |
1971 | 1,380人 | 1.30人 |
1970 | 1,362人 | 1.31人 |
1969 | 1,412人 | 1.38人 |
1968 | 1,461人 | 1.44人 |
1967 | 1,395人 | 1.39人 |
1966 | 1,409人 | 1.42人 |
1965 | 1,406人 | 1.43人 |
1964 | 1,480人 | 1.52人 |
1963 | 1,482人 | 1.54人 |
1962 | 1,484人 | 1.56人 |
1961 | 1,595人 | 1.69人 |
1960 | 1,749人 | 1.87人 |
1959 | 1,869人 | 2.02人 |
1958 | 1,968人 | 2.15人 |
1957 | 1,807人 | 1.99人 |
1956 | 1,841人 | 2.04人 |
1955 | 2,119人 | 2.37人 |
1954 | 1,958人 | 2.22人 |
1953 | 1,756人 | 2.02人 |
1952 | 1,764人 | 2.06人 |
1951 | 1,781人 | 2.11人 |
1950 | 1,916人 | 2.30人 |
1949 | 1,718人 | 2.10人 |
1948 | 1,641人 | 2.05人 |
1947 | 1,314人 | 1.68人 |
:推計値 |