年 | 女性自殺者数 | 女性自殺者数 (女性人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 7,948人 | 12.14人 |
2011 (平23) | 8,992人 | 13.70人 |
2010 (平22) | 8,526人 | 12.97人 |
2009 (平21) | 8,518人 | 12.97人 |
2008 (平20) | 8,683人 | 13.22人 |
2007 (平19) | 8,820人 | 13.44人 |
2006 (平18) | 8,502人 | 12.98人 |
2005 (平17) | 8,317人 | 12.71人 |
2004 (平16) | 8,292人 | 12.68人 |
2003 (平15) | 8,713人 | 13.34人 |
2002 (平14) | 8,272人 | 12.69人 |
2001 (平13) | 8,290人 | 12.74人 |
2000 (平12) | 8,595人 | 13.26人 |
1999 (平11) | 9,011人 | 13.94人 |
1998 (平10) | 9,406人 | 14.58人 |
1997 (平9) | 7,593人 | 11.80人 |
1996 (平8) | 7,285人 | 11.35人 |
1995 (平7) | 7,189人 | 11.23人 |
1994 (平6) | 6,865人 | 10.76人 |
1993 (平5) | 6,976人 | 10.97人 |
1992 (平4) | 7,377人 | 11.63人 |
1991 (平3) | 7,398人 | 11.71人 |
1990 (平2) | 7,772人 | 12.35人 |
1989 (平1) | 8,186人 | 13.06人 |
1988 (昭63) | 8,505人 | 13.62人 |
1987 (昭62) | 8,550人 | 13.75人 |
1986 (昭61) | 9,168人 | 14.82人 |
1985 (昭60) | 8,027人 | 13.04人 |
1984 (昭59) | 8,093人 | 13.23人 |
1983 (昭58) | 8,109人 | 13.35人 |
1982 (昭57) | 7,465人 | 12.37人 |
1981 (昭56) | 7,388人 | 12.33人 |
1980 (昭55) | 7,773人 | 13.07人 |
1979 (昭54) | 7,972人 | 13.51人 |
1978 (昭53) | 7,790人 | 13.31人 |
1977 (昭52) | 7,970人 | 13.75人 |
1976 (昭51) | 8,042人 | 14.00人 |
1975 (昭50) | 8,231人 | 14.48人 |
1974 (昭49) | 8,382人 | 14.92人 |
年 | 女性自殺者数 | 女性自殺者数 (女性人口10万人あたり) |
1973 (昭48) | 8,129人 | 14.65人 |
1972 (昭47) | 7,784人 | 14.21人 |
1971 (昭46) | 7,082人 | 13.11人 |
1970 (昭45) | 6,967人 | 13.20人 |
1969 (昭44) | 6,603人 | 12.65人 |
1968 (昭43) | 6,427人 | 12.46人 |
1967 (昭42) | 6,181人 | 12.12人 |
1966 (昭41) | 6,600人 | 13.09人 |
1965 (昭40) | 6,114人 | 12.22人 |
1964 (昭39) | 6,371人 | 12.88人 |
1963 (昭38) | 6,567人 | 13.42人 |
1962 (昭37) | 7,183人 | 14.83人 |
1961 (昭36) | 8,113人 | 16.91人 |
1960 (昭35) | 8,637人 | 18.17人 |
1959 (昭34) | 8,911人 | 18.90人 |
1958 (昭33) | 9,746人 | 20.87人 |
1957 (昭32) | 8,860人 | 19.15人 |
1956 (昭31) | 8,885人 | 19.37人 |
1955 (昭30) | 8,641人 | 19.03人 |
1954 (昭29) | 7,994人 | 17.81人 |
1953 (昭28) | 7,281人 | 16.45人 |
1952 (昭27) | 6,605人 | 15.12人 |
1951 (昭26) | 6,380人 | 14.82人 |
1950 (昭25) | 6,491人 | 15.31人 |
1949 (昭24) | 5,810人 | 13.93人 |
1948 (昭23) | 5,422人 | 13.27人 |
1947 (昭22) | 5,154人 | 12.89人 |
1946 (昭21) | 4,783人 | 12.11人 |
1945 (昭20) | 4,412人 | 11.32人 |
1944 (昭19) | 4,040人 | 10.49人 |
1943 (昭18) | 3,669人 | 9.65人 |
1942 (昭17) | 3,895人 | 10.38人 |
1941 (昭16) | 4,046人 | 10.93人 |
1940 (昭15) | 4,036人 | 11.04人 |
1939 (昭14) | 4,283人 | 11.85人 |
1938 (昭13) | 4,638人 | 12.92人 |
1937 (昭12) | 5,372人 | 15.13人 |
1936 (昭11) | 5,657人 | 16.16人 |
1935 (昭10) | 5,438人 | 15.75人 |
1934 (昭9) | 5,489人 | 16.14人 |
年 | 女性自殺者数 | 女性自殺者数 (女性人口10万人あたり) |
1933 (昭8) | 5,695人 | 16.96人 |
1932 (昭7) | 5,474人 | 16.55人 |
1931 (昭6) | 5,251人 | 16.13人 |
1930 (昭5) | 5,132人 | 16.01人 |
1929 (昭4) | 4,825人 | 15.28人 |
1928 (昭3) | 5,048人 | 16.21人 |
1927 (昭2) | 4,933人 | 16.08人 |
1926 (昭1) | 4,805人 | 15.90人 |
1925 (大14) | 4,728人 | 15.91人 |
1924 (大13) | 4,303人 | 14.68人 |
1923 (大12) | 4,423人 | 15.28人 |
1922 (大11) | 4,562人 | 15.96人 |
1921 (大10) | 4,435人 | 15.70人 |
1920 (大9) | 4,109人 | 14.72人 |
1919 (大8) | 3,766人 | 13.73人 |
1918 (大7) | 3,954人 | 14.49人 |
1917 (大6) | 3,530人 | 13.09人 |
1916 (大5) | 3,534人 | 13.26人 |
1915 (大4) | 3,650人 | 13.89人 |
1914 (大3) | 4,008人 | 15.46人 |
1913 (大2) | 3,893人 | 15.23人 |
1912 (大1) | 3,520人 | 13.96人 |
1911 (明43) | 3,526人 | 14.18人 |
1910 (明42) | 3,444人 | 14.04人 |
1909 (明41) | 3,405人 | 14.05人 |
1908 (明40) | 3,224人 | 13.48人 |
1907 (明39) | 3,163人 | 13.39人 |
1906 (明38) | 2,992人 | 12.77人 |
1905 (明37) | 3,069人 | 13.23人 |
1904 (明36) | 3,381人 | 14.74人 |
1903 (明35) | 3,267人 | 14.43人 |
1902 (明34) | 3,073人 | 13.75人 |
1901 (明33) | 2,974人 | 13.48人 |
1900 (明32) | 2,147人 | 9.85人 |
1899 (明31) | 2,233人 | 10.35人 |
:推計値 |