年 | サラリーマン年収 |
---|---|
2012 (平24) | 4,733,600円 |
2011 (平23) | 4,722,500円 |
2010 (平22) | 4,678,000円 |
2009 (平21) | 4,725,500円 |
2008 (平20) | 4,873,600円 |
2007 (平19) | 4,905,800円 |
2006 (平18) | 4,909,600円 |
2005 (平17) | 4,881,800円 |
2004 (平16) | 4,881,800円 |
2003 (平15) | 4,911,200円 |
2002 (平14) | 4,978,200円 |
2001 (平13) | 5,057,100円 |
2000 (平12) | 5,003,700円 |
1999 (平11) | 4,995,300円 |
1998 (平10) | 5,022,700円 |
1997 (平9) | 5,051,800円 |
1996 (平8) | 4,976,700円 |
1995 (平7) | 4,901,300円 |
1994 (平6) | 4,865,600円 |
1993 (平5) | 4,773,500円 |
1992 (平4) | 4,717,000円 |
1991 (平3) | 4,605,900円 |
1990 (平2) | 4,384,000円 |
1989 (平1) | 4,143,300円 |
1988 (昭63) | 3,941,400円 |
1987 (昭62) | 3,840,300円 |
1986 (昭61) | 3,756,000円 |
1985 (昭60) | 3,648,900円 |
1984 (昭59) | 3,511,300円 |
1983 (昭58) | 3,380,900円 |
1982 (昭57) | 3,278,500円 |
1981 (昭56) | 3,130,800円 |
1980 (昭55) | 2,943,100円 |
1979 (昭54) | 2,731,600円 |
1978 (昭53) | 2,600,300円 |
1977 (昭52) | 2,432,700円 |
1976 (昭51) | 2,209,100円 |
1975 (昭50) | 2,053,800円 |
1974 (昭49) | 1,758,200円 |
年 | サラリーマン年収 |
1973 (昭48) | 1,400,100円 |
1972 (昭47) | 1,153,500円 |
1971 (昭46) | 1,001,300円 |
1970 (昭45) | 871,900円 |
1969 (昭44) | 721,700円 |
1968 (昭43) | 635,100円 |
1967 (昭42) | 531,800円 |
1966 (昭41) | 486,500円 |
1965 (昭40) | 447,600円 |
:推計値 |