年 | 調査対象 |
〜1951年 | 「粉ミルク」15%加糖粉乳 「森永印450g入」 1缶 |
1952年〜1961年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(450g入り) 1缶 |
1962年〜1964年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(450g入り) 「明治ソフトカードF」 1缶 |
1965年〜1967年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(500g入り) 「明治ソフトカードFII」 1缶 |
1968年〜1970年 | 「粉ミルク」特殊調整粉乳 缶入り(1500g入り) 「明治ソフトカードFM」 1缶 |
1971年〜1973年 | 「粉ミルク」特殊調整粉乳 缶入り(1350g入り) 「明治ソフトカードFM-U」 1缶 |
1974年〜1976年 | 「粉ミルク」特殊調整粉乳 缶入り(1500g入り) 「明治ソフトカードFM-U」 1缶 |
1977年〜1979年 | 「粉ミルク」特殊調整粉乳 缶入り(1200g入り) 「明治ソフトカードFM-S」 1缶 |
1980年〜1982年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(1200g入り) 「ソフトカードFA明治粉ミルク」 1缶 |
1983年〜1984年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(1200g入り) 「ソフトカードFM-K明治粉ミルク」 1缶 |
1985年〜1987年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(1200g入り) 「ソフトカードFK-T明治粉ミルク」 1缶 |
1988年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(1200g入り) 「ソフトカードFK-3明治粉ミルク」 1缶) |
1989年〜1991年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(1000g入り) 「ソフトカードFK-P明治粉ミルク」又は「雪印ネオミルクLe」 1缶 |
1992年〜1994年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(980g入り) 「ソフトカードF&P明治粉ミルク」 1缶 |
1995年〜1997年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(1000g入り) 「ソフトカードF&P-f明治粉ミルク」 1缶 |
1998年〜2004年 | 「粉ミルク」調整粉乳 缶入り(980g入り)「ソフトカード明治粉ミルクほほえみ」 1缶 |
2005年 | 「粉ミルク」調製粉乳 缶入り(930g入り) 「母乳サイエンスミルク明治ほほえみ」 1缶 |
2006年〜2007年 | 「粉ミルク」調製粉乳 缶入り(930g入り) 「明治ほほえみ」 1缶 |
2008年〜2011年 | 「粉ミルク」調製粉乳 缶入り(850g入り) 「明治ほほえみ」 1缶 |
2012年〜 | 「粉ミルク」調製粉乳 缶入り(800g入り) 「明治ほほえみ」1缶 |
年 | 粉ミルク価格 | 粉ミルク価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 2,898円 | 2,898円 |
2015 (平27) | 2,896円 | 2,844円 |
2014 (平26) | 2,853円 | 2,765円 |
2013 (平25) | 2,795円 | 2,715円 |
2012 (平24) | 2,795円 | 2,756円 |
2011 (平23) | 2,720円 | 2,713円 |
2010 (平22) | 2,738円 | 2,662円 |
2009 (平21) | 2,822円 | 2,730円 |
2008 (平20) | 2,821円 | 2,681円 |
2007 (平19) | 2,638円 | 2,505円 |
2006 (平18) | 2,714円 | 2,593円 |
2005 (平17) | 2,753円 | 2,582円 |
2004 (平16) | 2,619円 | 2,429円 |
2003 (平15) | 2,630円 | 2,452円 |
2002 (平14) | 2,666円 | 2,458円 |
2001 (平13) | 2,694円 | 2,463円 |
2000 (平12) | 2,696円 | 2,399円 |
1999 (平11) | 2,709円 | 2,367円 |
1998 (平10) | 2,708円 | 2,328円 |
1997 (平9) | 2,605円 | 2,205円 |
1996 (平8) | 2,567円 | 2,203円 |
1995 (平7) | 2,572円 | 2,206円 |
1994 (平6) | 2,492円 | 2,106円 |
1993 (平5) | 2,496円 | 2,101円 |
1992 (平4) | 2,306円 | 1,950円 |
1991 (平3) | 2,269円 | 1,957円 |
1990 (平2) | 2,186円 | 1,982円 |
1989 (平1) | 2,194円 | 2,068円 |
1988 (昭63) | 1,723円 | 1,670円 |
1987 (昭62) | 1,688円 | 1,695円 |
1986 (昭61) | 1,716円 | 1,752円 |
1985 (昭60) | 1,723円 | 1,780円 |
1984 (昭59) | 1,571円 | 1,665円 |
1983 (昭58) | 1,574円 | 1,711円 |
1982 (昭57) | 1,580円 | 1,761円 |
1981 (昭56) | 1,508円 | 1,773円 |
1980 (昭55) | 1,399円 | 1,712円 |
1979 (昭54) | 1,242円 | 1,632円 |
1978 (昭53) | 1,258円 | 1,760円 |
年 | 粉ミルク価格 | 粉ミルク価格 (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 1,200円 | 1,778円 |
1976 (昭51) | 1,013円 | 1,635円 |
1975 (昭50) | 1,027円 | 1,834円 |
1974 (昭49) | 840円 | 1,743円 |
1973 (昭48) | 741円 | 1,865円 |
1972 (昭47) | 709円 | 2,084円 |
1971 (昭46) | 711円 | 2,294円 |
1970 (昭45) | 631円 | 2,239円 |
1969 (昭44) | 635円 | 2,546円 |
1968 (昭43) | 653円 | 2,897円 |
1967 (昭42) | 660円 | 3,263円 |
1966 (昭41) | 658円 | 3,536円 |
1965 (昭40) | 656円 | 3,825円 |
1964 (昭39) | 640円 | 4,060円 |
1963 (昭38) | 647円 | 4,536円 |
1962 (昭37) | 649円 | 4,746円 |
1961 (昭36) | 644円 | 5,294円 |
1960 (昭35) | 651円 | 5,874円 |
1959 (昭34) | 636円 | 6,210円 |
1958 (昭33) | 620円 | 6,439円 |
1957 (昭32) | 620円 | 6,832円 |
1956 (昭31) | 611円 | 7,197円 |
1955 (昭30) | 616円 | 7,489円 |
1954 (昭29) | 633円 | 7,877円 |
1953 (昭28) | 604円 | 7,972円 |
1952 (昭27) | 611円 | 9,666円 |
1951 (昭26) | 458円 | 8,982円 |
1950 (昭25) | 467円 | 11,000円 |
:推計値 |