年 | 調査対象 |
〜1961年 | 「ソーセージ」中(鯨魚肉を除く) 400g |
1962年 | 「ソーセージ」中 100g |
1963年〜1989年 | 「ソーセージ」ウインナーソーセージ JAS規格品 標準 100g |
1990年〜2005年 | 「ソーセージ」ウインナーソーセージ 袋入り JAS規格品 上級 100g) |
2006年〜2008年 | 「ソーセージ」ウインナーソーセージ 袋入り JAS規格品 標準 100g) |
2009年〜 | 「ソーセージ」ウインナーソーセージ 袋入り JAS規格品 特級 100g |
年 | ソーセージ価格 | ソーセージ価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 1,990円 | 1,990円 |
2015 (平27) | 2,050円 | 2,013円 |
2014 (平26) | 2,040円 | 1,977円 |
2013 (平25) | 1,920円 | 1,865円 |
2012 (平24) | 1,880円 | 1,854円 |
2011 (平23) | 1,930円 | 1,925円 |
2010 (平22) | 1,940円 | 1,886円 |
2009 (平21) | 2,010円 | 1,944円 |
2008 (平20) | 1,800円 | 1,711円 |
2007 (平19) | 1,730円 | 1,643円 |
2006 (平18) | 1,710円 | 1,634円 |
2005 (平17) | 1,920円 | 1,801円 |
2004 (平16) | 1,870円 | 1,735円 |
2003 (平15) | 1,880円 | 1,753円 |
2002 (平14) | 1,880円 | 1,733円 |
2001 (平13) | 1,890円 | 1,728円 |
2000 (平12) | 1,890円 | 1,682円 |
1999 (平11) | 1,890円 | 1,651円 |
1998 (平10) | 1,910円 | 1,642円 |
1997 (平9) | 1,900円 | 1,609円 |
1996 (平8) | 1,860円 | 1,596円 |
1995 (平7) | 1,880円 | 1,612円 |
1994 (平6) | 1,930円 | 1,631円 |
1993 (平5) | 1,940円 | 1,633円 |
1992 (平4) | 1,970円 | 1,666円 |
1991 (平3) | 1,980円 | 1,708円 |
1990 (平2) | 1,890円 | 1,714円 |
1989 (平1) | 1,340円 | 1,263円 |
1988 (昭63) | 1,410円 | 1,367円 |
1987 (昭62) | 1,420円 | 1,426円 |
1986 (昭61) | 1,430円 | 1,460円 |
1985 (昭60) | 1,440円 | 1,488円 |
1984 (昭59) | 1,440円 | 1,526円 |
1983 (昭58) | 1,460円 | 1,588円 |
1982 (昭57) | 1,420円 | 1,583円 |
1981 (昭56) | 1,380円 | 1,622円 |
1980 (昭55) | 1,310円 | 1,603円 |
1979 (昭54) | 1,190円 | 1,564円 |
1978 (昭53) | 1,240円 | 1,735円 |
年 | ソーセージ価格 | ソーセージ価格 (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 1,210円 | 1,792円 |
1976 (昭51) | 1,190円 | 1,921円 |
1975 (昭50) | 1,160円 | 2,072円 |
1974 (昭49) | 1,020円 | 2,116円 |
1973 (昭48) | 790円 | 1,988円 |
1972 (昭47) | 648円 | 1,904円 |
1971 (昭46) | 619円 | 1,997円 |
1970 (昭45) | 613円 | 2,175円 |
1969 (昭44) | 586円 | 2,349円 |
1968 (昭43) | 591円 | 2,622円 |
1967 (昭42) | 614円 | 3,036円 |
1966 (昭41) | 593円 | 3,186円 |
1965 (昭40) | 561円 | 3,271円 |
1964 (昭39) | 565円 | 3,584円 |
1963 (昭38) | 402円 | 2,819円 |
1962 (昭37) | 409円 | 2,991円 |
1961 (昭36) | 293円 | 2,408円 |
1960 (昭35) | 293円 | 2,644円 |
1959 (昭34) | 285円 | 2,783円 |
1958 (昭33) | 345円 | 3,583円 |
1957 (昭32) | 353円 | 3,890円 |
1956 (昭31) | 320円 | 3,769円 |
:推計値 |