年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
---|---|---|
2011 (平23) | 1,050,806人 | 82.22人 |
2010 (平22) | 1,071,304人 | 83.66人 |
2009 (平21) | 1,070,035人 | 83.58人 |
2008 (平20) | 1,091,156人 | 85.19人 |
2007 (平19) | 1,089,818人 | 85.12人 |
2006 (平18) | 1,092,674人 | 85.43人 |
2005 (平17) | 1,062,530人 | 83.16人 |
2004 (平16) | 1,110,721人 | 86.92人 |
2003 (平15) | 1,123,610人 | 87.99人 |
2002 (平14) | 1,153,855人 | 90.51人 |
2001 (平13) | 1,170,662人 | 91.95人 |
2000 (平12) | 1,190,547人 | 93.80人 |
1999 (平11) | 1,177,669人 | 92.97人 |
1998 (平10) | 1,203,147人 | 95.13人 |
1997 (平9) | 1,191,665人 | 94.46人 |
1996 (平8) | 1,206,555人 | 95.87人 |
1995 (平7) | 1,187,064人 | 94.53人 |
1994 (平6) | 1,238,328人 | 98.86人 |
1993 (平5) | 1,188,282人 | 95.11人 |
1992 (平4) | 1,208,989人 | 97.06人 |
1991 (平3) | 1,223,245人 | 98.57人 |
1990 (平2) | 1,221,585人 | 98.82人 |
1989 (平1) | 1,246,802人 | 101.20人 |
1988 (昭63) | 1,314,006人 | 107.05人 |
1987 (昭62) | 1,346,658人 | 110.17人 |
1986 (昭61) | 1,382,946人 | 113.67人 |
1985 (昭60) | 1,431,577人 | 118.26人 |
1984 (昭59) | 1,489,780人 | 123.83人 |
1983 (昭58) | 1,508,687人 | 126.21人 |
1982 (昭57) | 1,515,392人 | 127.64人 |
1981 (昭56) | 1,529,455人 | 129.72人 |
1980 (昭55) | 1,576,889人 | 134.71人 |
1979 (昭54) | 1,642,580人 | 141.41人 |
1978 (昭53) | 1,708,643人 | 148.33人 |
1977 (昭52) | 1,755,100人 | 153.73人 |
1976 (昭51) | 1,832,617人 | 162.04人 |
1975 (昭50) | 1,901,440人 | 169.86人 |
1974 (昭49) | 2,029,989人 | 183.59人 |
1973 (昭48) | 2,091,983人 | 191.74人 |
年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
1972 (昭47) | 2,038,682人 | 189.48人 |
1971 (昭46) | 2,000,973人 | 188.59人 |
1970 (昭45) | 1,934,239人 | 186.49人 |
1969 (昭44) | 1,889,815人 | 184.31人 |
1968 (昭43) | 1,871,839人 | 184.73人 |
1967 (昭42) | 1,935,647人 | 193.19人 |
1966 (昭41) | 1,360,974人 | 137.42人 |
1965 (昭40) | 1,823,697人 | 185.57人 |
1964 (昭39) | 1,716,761人 | 176.65人 |
1963 (昭38) | 1,659,521人 | 172.59人 |
1962 (昭37) | 1,618,616人 | 170.06人 |
1961 (昭36) | 1,589,372人 | 168.57人 |
1960 (昭35) | 1,606,041人 | 171.92人 |
1959 (昭34) | 1,626,088人 | 175.53人 |
1958 (昭33) | 1,653,469人 | 180.18人 |
1957 (昭32) | 1,566,713人 | 172.30人 |
1956 (昭31) | 1,665,278人 | 184.68人 |
1955 (昭30) | 1,730,692人 | 193.86人 |
1954 (昭29) | 1,769,580人 | 200.54人 |
1953 (昭28) | 1,868,040人 | 214.76人 |
1952 (昭27) | 2,005,162人 | 233.68人 |
1951 (昭26) | 2,137,689人 | 252.86人 |
1950 (昭25) | 2,337,507人 | 280.95人 |
1949 (昭24) | 2,696,638人 | 329.77人 |
1948 (昭23) | 2,681,624人 | 335.19人 |
1947 (昭22) | 2,678,792人 | 342.99人 |
1946 (昭21) | 1,576,000人 | 208.05人 |
1945 (昭20) | 1,902,000人 | 263.63人 |
1944 (昭19) | 2,274,000人 | 305.51人 |
1943 (昭18) | 2,253,535人 | 304.93人 |
1942 (昭17) | 2,233,660人 | 306.48人 |
1941 (昭16) | 2,277,283人 | 315.33人 |
1940 (昭15) | 2,115,867人 | 294.14人 |
1939 (昭14) | 1,901,573人 | 266.40人 |
1938 (昭13) | 1,928,321人 | 271.54人 |
1937 (昭12) | 2,180,734人 | 308.75人 |
1936 (昭11) | 2,101,969人 | 299.79人 |
1935 (昭10) | 2,190,704人 | 316.33人 |
1934 (昭9) | 2,043,783人 | 299.20人 |
1933 (昭8) | 2,121,253人 | 314.58人 |
年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
1932 (昭7) | 2,182,742人 | 328.56人 |
1931 (昭6) | 2,102,784人 | 321.25人 |
1930 (昭5) | 2,085,101人 | 323.52人 |
1929 (昭4) | 2,077,026人 | 327.29人 |
1928 (昭3) | 2,135,852人 | 341.22人 |
1927 (昭2) | 2,060,737人 | 334.22人 |
1926 (昭1) | 2,104,405人 | 346.46人 |
1925 (大14) | 2,086,091人 | 349.21人 |
1924 (大13) | 1,998,520人 | 339.45人 |
1923 (大12) | 2,043,297人 | 351.57人 |
1922 (大11) | 1,969,314人 | 343.15人 |
1921 (大10) | 1,990,876人 | 351.34人 |
1920 (大9) | 2,025,564人 | 361.95人 |
1919 (大8) | 1,778,685人 | 323.20人 |
1918 (大7) | 1,791,992人 | 327.37人 |
1917 (大6) | 1,812,413人 | 334.80人 |
1916 (大5) | 1,804,822人 | 337.38人 |
1915 (大4) | 1,799,326人 | 341.09人 |
1914 (大3) | 1,808,402人 | 347.51人 |
1913 (大2) | 1,757,441人 | 342.55人 |
1912 (大1) | 1,737,674人 | 343.57人 |
1911 (明43) | 1,747,803人 | 350.60人 |
1910 (明42) | 1,712,857人 | 348.25人 |
1909 (明41) | 1,693,850人 | 348.86人 |
1908 (明40) | 1,662,815人 | 346.67人 |
1907 (明39) | 1,614,472人 | 340.49人 |
1906 (明38) | 1,394,295人 | 296.42人 |
1905 (明37) | 1,452,770人 | 311.62人 |
1904 (明36) | 1,440,371人 | 312.21人 |
1903 (明35) | 1,489,816人 | 327.10人 |
1902 (明34) | 1,510,835人 | 336.01人 |
1901 (明33) | 1,501,591人 | 338.51人 |
1900 (明32) | 1,420,534人 | 323.98人 |
1899 (明31) | 1,386,981人 | 319.55人 |
1898 (明30) | 1,458,000人 | 339.97人 |
1897 (明29) | 1,404,000人 | 331.13人 |
1896 (明28) | 1,351,000人 | 321.73人 |
1895 (明27) | 1,312,000人 | 315.71人 |
1894 (明26) | 1,274,000人 | 309.66人 |
1893 (明25) | 1,238,000人 | 302.99人 |
年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
1892 (明24) | 1,263,000人 | 311.79人 |
1891 (明23) | 1,132,000人 | 281.24人 |
1890 (明22) | 1,190,000人 | 298.23人 |
1889 (明21) | 1,253,000人 | 317.43人 |
1888 (明20) | 1,214,000人 | 311.05人 |
1887 (明19) | 1,100,000人 | 284.22人 |
1886 (明18) | 1,127,000人 | 292.42人 |
1885 (明17) | 1,148,000人 | 299.64人 |
1884 (明16) | 1,074,000人 | 282.91人 |
1883 (明15) | 1,094,000人 | 291.20人 |
1882 (明14) | 996,000人 | 267.32人 |
1881 (明13) | 997,000人 | 269.71人 |
1880 (明12) | 936,000人 | 255.40人 |
1879 (明11) | 924,000人 | 253.40人 |
1878 (明10) | 917,000人 | 253.55人 |
1877 (明9) | 931,000人 | 259.55人 |
1876 (明8) | 942,000人 | 264.94人 |
1875 (明7) | 906,000人 | 256.54人 |
1874 (明6) | 870,000人 | 247.48人 |
1873 (明5) | 842,000人 | 240.67人 |
1872 (明4) | 593,000人 | 170.37人 |
:推計値 |