年 | 小児科医師数 | 小児科医師数 (15歳未満人口10万人あたり) |
---|---|---|
2010 (平22) | 30,344人 | 180.20人 |
2009 (平21) | 30,177人 | 177.41人 |
2008 (平20) | 30,009人 | 174.72人 |
2007 (平19) | 30,509人 | 176.43人 |
2006 (平18) | 31,009人 | 177.87人 |
2005 (平17) | 31,580人 | 180.24人 |
2004 (平16) | 32,151人 | 181.30人 |
2003 (平15) | 32,429人 | 181.12人 |
2002 (平14) | 32,706人 | 180.68人 |
2001 (平13) | 33,143人 | 181.28人 |
2000 (平12) | 33,580人 | 181.78人 |
1999 (平11) | 33,822人 | 180.46人 |
1998 (平10) | 34,064人 | 178.73人 |
1997 (平9) | 34,405人 | 177.66人 |
1996 (平8) | 34,745人 | 176.50人 |
1995 (平7) | 34,126人 | 170.51人 |
1994 (平6) | 33,506人 | 164.13人 |
1993 (平5) | 33,669人 | 161.55人 |
1992 (平4) | 33,832人 | 158.36人 |
1991 (平3) | 34,218人 | 156.22人 |
1990 (平2) | 34,603人 | 153.89人 |
1989 (平1) | 34,648人 | 149.35人 |
1988 (昭63) | 34,692人 | 144.64人 |
1987 (昭62) | 34,653人 | 140.00人 |
1986 (昭61) | 34,614人 | 136.09人 |
1985 (昭60) | 34,820人 | 133.75人 |
1984 (昭59) | 35,026人 | 132.15人 |
1983 (昭58) | 34,884人 | 129.64人 |
1982 (昭57) | 34,742人 | 127.48人 |
1981 (昭56) | 35,455人 | 128.45人 |
1980 (昭55) | 33,286人 | 121.01人 |
1979 (昭54) | 33,237人 | 120.15人 |
1978 (昭53) | 33,247人 | 119.99人 |
1977 (昭52) | 32,509人 | 117.57人 |
1976 (昭51) | 32,421人 | 117.93人 |
1975 (昭50) | 32,747人 | 120.30人 |
1974 (昭49) | 32,606人 | 121.44人 |
1973 (昭48) | 32,465人 | 122.76人 |
1972 (昭47) | 32,323人 | 124.46人 |
年 | 小児科医師数 | 小児科医師数 (15歳未満人口10万人あたり) |
1971 (昭46) | 32,182人 | 127.86人 |
1970 (昭45) | 32,041人 | 127.39人 |
1969 (昭44) | 31,902人 | 129.68人 |
1968 (昭43) | 31,763人 | 130.06人 |
1967 (昭42) | 31,625人 | 129.53人 |
1966 (昭41) | 31,486人 | 128.40人 |
1965 (昭40) | 31,347人 | 122.79人 |
1964 (昭39) | 30,982人 | 121.07人 |
1963 (昭38) | 30,617人 | 115.90人 |
1962 (昭37) | 30,251人 | 110.92人 |
1961 (昭36) | 29,886人 | 106.48人 |
1960 (昭35) | 29,521人 | 103.82人 |
1959 (昭34) | 28,952人 | 103.00人 |
1958 (昭33) | 28,383人 | 99.54人 |
1957 (昭32) | 27,813人 | 96.21人 |
1956 (昭31) | 27,244人 | 92.62人 |
1955 (昭30) | 26,675人 | 89.52人 |
:推計値 |