年 | 小児科医師数 | 小児科医師数 (15歳未満人口10万人あたり) |
---|---|---|
2010 | 30,344人 | 180.20人 |
2009 | 30,177人 | 177.41人 |
2008 | 30,009人 | 174.72人 |
2007 | 30,509人 | 176.43人 |
2006 | 31,009人 | 177.87人 |
2005 | 31,580人 | 180.24人 |
2004 | 32,151人 | 181.30人 |
2003 | 32,429人 | 181.12人 |
2002 | 32,706人 | 180.68人 |
2001 | 33,143人 | 181.28人 |
2000 | 33,580人 | 181.78人 |
1999 | 33,822人 | 180.46人 |
1998 | 34,064人 | 178.73人 |
1997 | 34,405人 | 177.66人 |
1996 | 34,745人 | 176.50人 |
1995 | 34,126人 | 170.51人 |
1994 | 33,506人 | 164.13人 |
1993 | 33,669人 | 161.55人 |
1992 | 33,832人 | 158.36人 |
1991 | 34,218人 | 156.22人 |
1990 | 34,603人 | 153.89人 |
1989 | 34,648人 | 149.35人 |
1988 | 34,692人 | 144.64人 |
1987 | 34,653人 | 140.00人 |
1986 | 34,614人 | 136.09人 |
1985 | 34,820人 | 133.75人 |
1984 | 35,026人 | 132.15人 |
1983 | 34,884人 | 129.64人 |
1982 | 34,742人 | 127.48人 |
1981 | 35,455人 | 128.45人 |
1980 | 33,286人 | 121.01人 |
1979 | 33,237人 | 120.15人 |
1978 | 33,247人 | 119.99人 |
1977 | 32,509人 | 117.57人 |
1976 | 32,421人 | 117.93人 |
1975 | 32,747人 | 120.30人 |
1974 | 32,606人 | 121.44人 |
1973 | 32,465人 | 122.76人 |
1972 | 32,323人 | 124.46人 |
年 | 小児科医師数 | 小児科医師数 (15歳未満人口10万人あたり) |
1971 | 32,182人 | 127.86人 |
1970 | 32,041人 | 127.39人 |
1969 | 31,902人 | 129.68人 |
1968 | 31,763人 | 130.06人 |
1967 | 31,625人 | 129.53人 |
1966 | 31,486人 | 128.40人 |
1965 | 31,347人 | 122.79人 |
1964 | 30,982人 | 121.07人 |
1963 | 30,617人 | 115.90人 |
1962 | 30,251人 | 110.92人 |
1961 | 29,886人 | 106.48人 |
1960 | 29,521人 | 103.82人 |
1959 | 28,952人 | 103.00人 |
1958 | 28,383人 | 99.54人 |
1957 | 27,813人 | 96.21人 |
1956 | 27,244人 | 92.62人 |
1955 | 26,675人 | 89.52人 |
:推計値 |