日本列島改造論を掲げる田中角榮内閣の下、1972年11月、自民党文教部会が「最近の医療需要の増大に対処するための医師等医療関係者の長期養成計画」を発表し、「無医大県13県(山形県・愛媛県を含める場合15県)」に「国立大学を中心として医科大学(医学部)の増設を推進する」ことをうたい、昭和48年度3校、昭和49年度4校、昭和50年度4校、昭和51年度4校の計15校の新設
年 | 臨床医師数 | 臨床医師数 (人口10万人あたり) |
---|---|---|
2010 | 280,431人 | 218.99人 |
2009 | 276,164人 | 215.70人 |
2008 | 271,897人 | 212.28人 |
2007 | 267,719人 | 209.10人 |
2006 | 263,540人 | 206.05人 |
2005 | 260,104人 | 203.58人 |
2004 | 256,668人 | 200.86人 |
2003 | 253,121人 | 198.23人 |
2002 | 249,574人 | 195.77人 |
2001 | 246,388人 | 193.53人 |
2000 | 243,201人 | 191.61人 |
1999 | 240,067人 | 189.53人 |
1998 | 236,933人 | 187.34人 |
1997 | 233,615人 | 185.18人 |
1996 | 230,297人 | 182.98人 |
1995 | 225,575人 | 179.64人 |
1994 | 220,853人 | 176.31人 |
1993 | 216,176人 | 173.03人 |
1992 | 211,498人 | 169.79人 |
1991 | 207,648人 | 167.32人 |
1990 | 203,797人 | 164.87人 |
1989 | 198,740人 | 161.31人 |
1988 | 193,682人 | 157.79人 |
1987 | 188,406人 | 154.13人 |
1986 | 183,129人 | 150.53人 |
1985 | 178,291人 | 147.29人 |
1984 | 173,452人 | 144.18人 |
1983 | 166,916人 | 139.64人 |
1982 | 160,379人 | 135.08人 |
1981 | 155,422人 | 131.82人 |
1980 | 148,815人 | 127.13人 |
1979 | 143,125人 | 123.22人 |
1978 | 136,164人 | 118.21人 |
1977 | 131,628人 | 115.30人 |
1976 | 128,448人 | 113.58人 |
1975 | 125,970人 | 112.53人 |
1974 | 122,096人 | 110.42人 |
1973 | 120,107人 | 110.09人 |
1972 | 119,084人 | 110.68人 |
年 | 臨床医師数 | 臨床医師数 (人口10万人あたり) |
1971 | 116,746人 | 110.03人 |
1970 | 113,214人 | 109.15人 |
1969 | 109,595人 | 106.88人 |
1968 | 107,028人 | 105.62人 |
1967 | 104,990人 | 104.79人 |
1966 | 103,956人 | 104.97人 |
1965 | 102,015人 | 103.81人 |
1964 | 101,021人 | 103.95人 |
1963 | 99,471人 | 103.45人 |
1962 | 98,562人 | 103.55人 |
1961 | 97,329人 | 103.23人 |
1960 | 96,038人 | 102.80人 |
1959 | 94,315人 | 101.81人 |
1958 | 92,370人 | 100.66人 |
1957 | 90,579人 | 99.62人 |
1956 | 88,222人 | 97.84人 |
1955 | 86,244人 | 96.60人 |
1954 | 84,099人 | 95.31人 |
1953 | 81,594人 | 93.81人 |
1952 | 70,298人 | 81.93人 |
1951 | 71,051人 | 84.04人 |
1950 | 69,649人 | 83.71人 |
1949 | 64,583人 | 78.98人 |
1948 | 63,273人 | 79.09人 |
1947 | 63,276人 | 81.02人 |
1946 | 60,557人 | 79.94人 |
1945 | 12,114人 | 16.79人 |
1944 | 9,703人 | 13.04人 |
1943 | 28,667人 | 38.79人 |
1942 | 40,068人 | 54.98人 |
1941 | 53,960人 | 74.72人 |
1940 | 53,964人 | 75.02人 |
1939 | 54,417人 | 76.24人 |
1938 | 51,837人 | 73.00人 |
1937 | 54,481人 | 77.14人 |
1936 | 53,180人 | 75.85人 |
1935 | 51,597人 | 74.50人 |
1934 | 49,301人 | 72.17人 |
1933 | 49,844人 | 73.92人 |
1932 | 46,029人 | 69.29人 |
年 | 臨床医師数 | 臨床医師数 (人口10万人あたり) |
1931 | 44,889人 | 68.58人 |
1930 | 45,582人 | 70.73人 |
1929 | 43,676人 | 68.82人 |
1928 | 43,273人 | 69.13人 |
:推計値 |