年 | 乳児死亡率 |
---|---|
2012 (平24) | 0.22% |
2011 (平23) | 0.23% |
2010 (平22) | 0.23% |
2009 (平21) | 0.24% |
2008 (平20) | 0.26% |
2007 (平19) | 0.26% |
2006 (平18) | 0.26% |
2005 (平17) | 0.28% |
2004 (平16) | 0.28% |
2003 (平15) | 0.30% |
2002 (平14) | 0.30% |
2001 (平13) | 0.31% |
2000 (平12) | 0.32% |
1999 (平11) | 0.34% |
1998 (平10) | 0.36% |
1997 (平9) | 0.37% |
1996 (平8) | 0.38% |
1995 (平7) | 0.43% |
1994 (平6) | 0.42% |
1993 (平5) | 0.43% |
1992 (平4) | 0.45% |
1991 (平3) | 0.44% |
1990 (平2) | 0.46% |
1989 (平1) | 0.46% |
1988 (昭63) | 0.48% |
1987 (昭62) | 0.50% |
1986 (昭61) | 0.52% |
1985 (昭60) | 0.55% |
1984 (昭59) | 0.60% |
1983 (昭58) | 0.62% |
1982 (昭57) | 0.66% |
1981 (昭56) | 0.71% |
1980 (昭55) | 0.75% |
1979 (昭54) | 0.79% |
1978 (昭53) | 0.84% |
1977 (昭52) | 0.89% |
1976 (昭51) | 0.93% |
1975 (昭50) | 1.00% |
1974 (昭49) | 1.08% |
年 | 乳児死亡率 |
1973 (昭48) | 1.13% |
1972 (昭47) | 1.17% |
1971 (昭46) | 1.24% |
1970 (昭45) | 1.31% |
1969 (昭44) | 1.42% |
1968 (昭43) | 1.53% |
1967 (昭42) | 1.49% |
1966 (昭41) | 1.93% |
1965 (昭40) | 1.85% |
1964 (昭39) | 2.09% |
1963 (昭38) | 2.34% |
1962 (昭37) | 2.58% |
1961 (昭36) | 2.83% |
1960 (昭35) | 3.07% |
1959 (昭34) | 3.25% |
1958 (昭33) | 3.43% |
1957 (昭32) | 3.62% |
1956 (昭31) | 3.80% |
1955 (昭30) | 3.98% |
1954 (昭29) | 4.39% |
1953 (昭28) | 4.79% |
1952 (昭27) | 5.20% |
1951 (昭26) | 5.60% |
1950 (昭25) | 6.01% |
1949 (昭24) | 6.56% |
1948 (昭23) | 7.12% |
1947 (昭22) | 7.67% |
1946 (昭21) | 7.86% |
1945 (昭20) | 8.05% |
1944 (昭19) | 8.24% |
1943 (昭18) | 8.43% |
1942 (昭17) | 8.62% |
1941 (昭16) | 8.81% |
1940 (昭15) | 9.00% |
1939 (昭14) | 9.34% |
1938 (昭13) | 9.68% |
1937 (昭12) | 10.02% |
1936 (昭11) | 10.36% |
1935 (昭10) | 10.71% |
1934 (昭9) | 11.05% |
年 | 乳児死亡率 |
1933 (昭8) | 11.39% |
1932 (昭7) | 11.73% |
1931 (昭6) | 12.07% |
1930 (昭5) | 12.41% |
1929 (昭4) | 12.83% |
1928 (昭3) | 13.24% |
1927 (昭2) | 13.66% |
1926 (昭1) | 14.07% |
1925 (大14) | 14.49% |
1924 (大13) | 14.91% |
1923 (大12) | 15.32% |
1922 (大11) | 15.74% |
1921 (大10) | 16.15% |
1920 (大9) | 16.57% |
1919 (大8) | 16.53% |
1918 (大7) | 16.48% |
1917 (大6) | 16.44% |
1916 (大5) | 16.39% |
1915 (大4) | 16.35% |
1914 (大3) | 16.30% |
1913 (大2) | 16.26% |
1912 (大1) | 16.21% |
1911 (明43) | 16.17% |
1910 (明42) | 16.12% |
1909 (明41) | 16.06% |
1908 (明40) | 16.00% |
1907 (明39) | 15.93% |
1906 (明38) | 15.87% |
1905 (明37) | 15.81% |
1904 (明36) | 15.75% |
1903 (明35) | 15.69% |
1902 (明34) | 15.62% |
1901 (明33) | 15.56% |
1900 (明32) | 15.50% |
:推計値 |