年 | 第1子出産年齢 |
---|---|
2012 (平24) | 29.58歳 |
2011 (平23) | 29.37歳 |
2010 (平22) | 29.26歳 |
2009 (平21) | 29.12歳 |
2008 (平20) | 28.94歳 |
2007 (平19) | 28.86歳 |
2006 (平18) | 28.71歳 |
2005 (平17) | 28.61歳 |
2004 (平16) | 28.49歳 |
2003 (平15) | 28.33歳 |
2002 (平14) | 28.12歳 |
2001 (平13) | 28.03歳 |
2000 (平12) | 28.00歳 |
1999 (平11) | 27.99歳 |
1998 (平10) | 27.98歳 |
1997 (平9) | 27.94歳 |
1996 (平8) | 27.88歳 |
1995 (平7) | 27.76歳 |
1994 (平6) | 27.66歳 |
1993 (平5) | 27.53歳 |
1992 (平4) | 27.38歳 |
1991 (平3) | 27.24歳 |
1990 (平2) | 27.16歳 |
1989 (平1) | 27.05歳 |
1988 (昭63) | 26.92歳 |
1987 (昭62) | 26.80歳 |
1986 (昭61) | 26.66歳 |
1985 (昭60) | 26.52歳 |
1984 (昭59) | 26.40歳 |
1983 (昭58) | 26.32歳 |
1982 (昭57) | 26.25歳 |
1981 (昭56) | 26.17歳 |
1980 (昭55) | 26.07歳 |
1979 (昭54) | 26.02歳 |
1978 (昭53) | 25.95歳 |
1977 (昭52) | 25.87歳 |
1976 (昭51) | 25.74歳 |
1975 (昭50) | 25.66歳 |
1974 (昭49) | 25.61歳 |
年 | 第1子出産年齢 |
1973 (昭48) | 25.63歳 |
1972 (昭47) | 25.68歳 |
1971 (昭46) | 25.77歳 |
1970 (昭45) | 25.82歳 |
1969 (昭44) | 25.86歳 |
1968 (昭43) | 25.88歳 |
1967 (昭42) | 25.87歳 |
1966 (昭41) | 25.81歳 |
1965 (昭40) | 25.89歳 |
1964 (昭39) | 25.96歳 |
1963 (昭38) | 25.96歳 |
1962 (昭37) | 25.85歳 |
1961 (昭36) | 25.75歳 |
1960 (昭35) | 25.60歳 |
1959 (昭34) | 25.53歳 |
1958 (昭33) | 25.50歳 |
1957 (昭32) | 25.42歳 |
1956 (昭31) | 25.26歳 |
1955 (昭30) | 25.14歳 |
1954 (昭29) | 25.03歳 |
1953 (昭28) | 24.98歳 |
1952 (昭27) | 24.93歳 |
1951 (昭26) | 24.88歳 |
1950 (昭25) | 24.83歳 |
:推計値 |