年 | 第1子出産年齢 |
---|---|
2012 | 29.58歳 |
2011 | 29.37歳 |
2010 | 29.26歳 |
2009 | 29.12歳 |
2008 | 28.94歳 |
2007 | 28.86歳 |
2006 | 28.71歳 |
2005 | 28.61歳 |
2004 | 28.49歳 |
2003 | 28.33歳 |
2002 | 28.12歳 |
2001 | 28.03歳 |
2000 | 28.00歳 |
1999 | 27.99歳 |
1998 | 27.98歳 |
1997 | 27.94歳 |
1996 | 27.88歳 |
1995 | 27.76歳 |
1994 | 27.66歳 |
1993 | 27.53歳 |
1992 | 27.38歳 |
1991 | 27.24歳 |
1990 | 27.16歳 |
1989 | 27.05歳 |
1988 | 26.92歳 |
1987 | 26.80歳 |
1986 | 26.66歳 |
1985 | 26.52歳 |
1984 | 26.40歳 |
1983 | 26.32歳 |
1982 | 26.25歳 |
1981 | 26.17歳 |
1980 | 26.07歳 |
1979 | 26.02歳 |
1978 | 25.95歳 |
1977 | 25.87歳 |
1976 | 25.74歳 |
1975 | 25.66歳 |
1974 | 25.61歳 |
年 | 第1子出産年齢 |
1973 | 25.63歳 |
1972 | 25.68歳 |
1971 | 25.77歳 |
1970 | 25.82歳 |
1969 | 25.86歳 |
1968 | 25.88歳 |
1967 | 25.87歳 |
1966 | 25.81歳 |
1965 | 25.89歳 |
1964 | 25.96歳 |
1963 | 25.96歳 |
1962 | 25.85歳 |
1961 | 25.75歳 |
1960 | 25.60歳 |
1959 | 25.53歳 |
1958 | 25.50歳 |
1957 | 25.42歳 |
1956 | 25.26歳 |
1955 | 25.14歳 |
1954 | 25.03歳 |
1953 | 24.98歳 |
1952 | 24.93歳 |
1951 | 24.88歳 |
1950 | 24.83歳 |
:推計値 |