年 | 調査対象 |
〜2002年 | 「たばこ」「ピース」 10本入り 1箱 |
2003年〜2009年 | 「両切たばこ」「ピース」 10本入り 1箱 |
2010年〜 | 「両切たばこ」両切たばこ 「ピース」 10本入り 1箱 |
年 | たばこ価格 | たばこ価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2013 (平25) | 220円 | 220円 |
2012 (平24) | 220円 | 223円 |
2011 (平23) | 220円 | 226円 |
2010 (平22) | 168円 | 168円 |
2009 (平21) | 150円 | 149円 |
2008 (平20) | 150円 | 147円 |
2007 (平19) | 150円 | 147円 |
2006 (平18) | 145円 | 143円 |
2005 (平17) | 140円 | 135円 |
2004 (平16) | 140円 | 134円 |
2003 (平15) | 140円 | 134円 |
2002 (平14) | 130円 | 123円 |
2001 (平13) | 130円 | 122円 |
2000 (平12) | 130円 | 119円 |
1999 (平11) | 130円 | 117円 |
1998 (平10) | 130円 | 115円 |
1997 (平9) | 120円 | 105円 |
1996 (平8) | 120円 | 106円 |
1995 (平7) | 120円 | 106円 |
1994 (平6) | 120円 | 104円 |
1993 (平5) | 120円 | 104円 |
1992 (平4) | 120円 | 104円 |
1991 (平3) | 120円 | 107円 |
1990 (平2) | 120円 | 112円 |
1989 (平1) | 120円 | 116円 |
1988 (昭63) | 120円 | 120円 |
1987 (昭62) | 120円 | 124円 |
1986 (昭61) | 120円 | 126円 |
1985 (昭60) | 100円 | 106円 |
1984 (昭59) | 100円 | 109円 |
1983 (昭58) | 100円 | 112円 |
1982 (昭57) | 90円 | 103円 |
1981 (昭56) | 90円 | 109円 |
1980 (昭55) | 90円 | 113円 |
1979 (昭54) | 75円 | 101円 |
1978 (昭53) | 75円 | 108円 |
1977 (昭52) | 75円 | 114円 |
1976 (昭51) | 75円 | 125円 |
1975 (昭50) | 75円 | 138円 |
年 | たばこ価格 | たばこ価格 (現代の価値に換算) |
1974 (昭49) | 50円 | 107円 |
1973 (昭48) | 50円 | 130円 |
1972 (昭47) | 50円 | 151円 |
1971 (昭46) | 50円 | 166円 |
1970 (昭45) | 50円 | 183円 |
1969 (昭44) | 50円 | 206円 |
1968 (昭43) | 50円 | 228円 |
1967 (昭42) | 40円 | 204円 |
1966 (昭41) | 40円 | 221円 |
1965 (昭40) | 40円 | 240円 |
1964 (昭39) | 40円 | 261円 |
1963 (昭38) | 40円 | 289円 |
1962 (昭37) | 40円 | 301円 |
1961 (昭36) | 40円 | 338円 |
1960 (昭35) | 40円 | 371円 |
1959 (昭34) | 40円 | 402円 |
1958 (昭33) | 40円 | 428円 |
1957 (昭32) | 40円 | 454円 |
1956 (昭31) | 40円 | 485円 |
1955 (昭30) | 45円 | 563円 |
1954 (昭29) | 45円 | 576円 |
1953 (昭28) | 40円 | 543円 |
1952 (昭27) | 40円 | 651円 |
1951 (昭26) | 40円 | 807円 |
1950 (昭25) | 50円 | 1,212円 |
:推計値 |