たばこ価格の相関記事|年次統計

 

たばこ価格の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
NHK受信料 | 年次統計0.9631
粉ミルク価格 | 年次統計0.931
バター価格 | 年次統計0.9309
パンティストッキング価格 | 年次統計0.8847
ビール価格 | 年次統計0.8704
鶏肉価格 | 年次統計0.8666
豚肉価格 | 年次統計0.8599
米価 | 年次統計0.8596
スーツ価格 | 年次統計0.8557
第4子以降 | 年次統計0.8533
最低賃金(東京都) | 年次統計0.8241
エンゲル係数 | 年次統計0.8201
第3子 | 年次統計0.8027
配達牛乳価格 | 年次統計0.7959
鶏卵価格 | 年次統計0.7847
ソーセージ価格 | 年次統計0.7573
殺人事件被害者数 | 年次統計0.7458
チョコレート価格 | 年次統計0.7409
15歳未満人口 | 年次統計0.7116
国産牛肉価格 | 年次統計0.6772
妊産婦死亡率 | 年次統計0.6688
出生数 | 年次統計0.6531
合計特殊出生率 | 年次統計0.6478
生活保護受給者数 | 年次統計0.6326
電気料金 | 年次統計0.6051
乳児死亡率 | 年次統計0.5868
男性就業者数 | 年次統計0.5867
女性自殺者数 | 年次統計0.5511
100歳以上女性人口 | 年次統計0.5393
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.5328
100歳以上男性人口 | 年次統計0.4814
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.448
第2子 | 年次統計0.3511
死亡数 | 年次統計0.2336
第1子 | 年次統計0.2303
ガソリン価格 | 年次統計0.2039
新聞価格 | 年次統計0.1993
新書価格 | 年次統計0.198
男子学生服価格 | 年次統計0.1698
自殺者数 | 年次統計0.1503
男女比 | 年次統計0.0096
男性人口 | 年次統計0.0061
女性人口 | 年次統計-0.0013
出生時男女比 | 年次統計-0.0015
男性自殺者数 | 年次統計-0.0422
女性就業者数 | 年次統計-0.059
映画代 | 年次統計-0.0668
大学進学率:女子 | 年次統計-0.3193
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.3351
大学進学率 | 年次統計-0.3356
大学進学率:男子 | 年次統計-0.3464
国立大学授業料 | 年次統計-0.3521
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.3615
完全失業率 | 年次統計-0.3986
外国人入国者数 | 年次統計-0.4064
65歳以上人口 | 年次統計-0.4491
日本人出国者数 | 年次統計-0.4821
小児科医師数 | 年次統計-0.4919
医師数 | 年次統計-0.5098
第1子出産年齢 | 年次統計-0.5132
臨床医師数 | 年次統計-0.5419
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.6147
サラリーマン月給 | 年次統計-0.6155
サラリーマン年収 | 年次統計-0.6218
総人口 | 年次統計-0.677
消費支出 | 年次統計-0.6776
大卒初任給 | 年次統計-0.7269
民営家賃 | 年次統計-0.7686
仕送り額 | 年次統計-0.7784

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事