| 年 | 大学進学率:男子 |
|---|---|
| 2013 (平25) | 55.1% |
| 2012 (平24) | 56.8% |
| 2011 (平23) | 57.2% |
| 2010 (平22) | 57.7% |
| 2009 (平21) | 57.2% |
| 2008 (平20) | 56.5% |
| 2007 (平19) | 54.9% |
| 2006 (平18) | 53.7% |
| 2005 (平17) | 53.1% |
| 2004 (平16) | 51.1% |
| 2003 (平15) | 49.6% |
| 2002 (平14) | 48.8% |
| 2001 (平13) | 48.7% |
| 2000 (平12) | 49.4% |
| 1999 (平11) | 48.6% |
| 1998 (平10) | 47.1% |
| 1997 (平9) | 45.8% |
| 1996 (平8) | 44.2% |
| 1995 (平7) | 42.9% |
| 1994 (平6) | 40.9% |
| 1993 (平5) | 38.5% |
| 1992 (平4) | 37.0% |
| 1991 (平3) | 36.3% |
| 1990 (平2) | 35.2% |
| 1989 (平1) | 35.8% |
| 1988 (昭63) | 37.2% |
| 1987 (昭62) | 37.1% |
| 1986 (昭61) | 35.9% |
| 1985 (昭60) | 40.6% |
| 1984 (昭59) | 38.3% |
| 1983 (昭58) | 37.9% |
| 1982 (昭57) | 39.8% |
| 1981 (昭56) | 40.5% |
| 1980 (昭55) | 41.3% |
| 1979 (昭54) | 41.5% |
| 1978 (昭53) | 43.1% |
| 1977 (昭52) | 41.9% |
| 1976 (昭51) | 43.3% |
| 1975 (昭50) | 43.6% |
| 年 | 大学進学率:男子 |
| 1974 (昭49) | 40.5% |
| 1973 (昭48) | 38.0% |
| 1972 (昭47) | 35.7% |
| 1971 (昭46) | 32.5% |
| 1970 (昭45) | 29.2% |
| 1969 (昭44) | 26.6% |
| 1968 (昭43) | 23.8% |
| 1967 (昭42) | 22.2% |
| 1966 (昭41) | 20.2% |
| 1965 (昭40) | 22.4% |
| 1964 (昭39) | 27.9% |
| 1963 (昭38) | 21.7% |
| 1962 (昭37) | 18.1% |
| 1961 (昭36) | 16.9% |
| 1960 (昭35) | 14.9% |
| 1959 (昭34) | 15.0% |
| 1958 (昭33) | 16.0% |
| 1957 (昭32) | 16.8% |
| 1956 (昭31) | 14.7% |
| 1955 (昭30) | 15.0% |
| 1954 (昭29) | 15.3% |
:推計値 | |