大学進学率:男子の相関記事|年次統計

 

大学進学率:男子の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
大学進学率 | 年次統計0.9891
大学進学率:女子 | 年次統計0.965
大卒初任給 | 年次統計0.9203
サラリーマン月給 | 年次統計0.8817
65歳以上人口 | 年次統計0.8781
新書価格 | 年次統計0.8736
サラリーマン年収 | 年次統計0.8705
民営家賃 | 年次統計0.863
外国人入国者数 | 年次統計0.8469
日本人出国者数 | 年次統計0.845
消費支出 | 年次統計0.844
第1子出産年齢 | 年次統計0.839
臨床医師数 | 年次統計0.796
医師数 | 年次統計0.7864
男子学生服価格 | 年次統計0.7664
完全失業率 | 年次統計0.7609
小児科医師数 | 年次統計0.7316
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計0.7094
仕送り額 | 年次統計0.6759
総人口 | 年次統計0.639
映画代 | 年次統計0.634
国立大学授業料 | 年次統計0.579
男性自殺者数 | 年次統計0.5209
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.4994
女性就業者数 | 年次統計0.4286
100歳以上男性人口 | 年次統計0.4116
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.3955
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.3524
100歳以上女性人口 | 年次統計0.344
自殺者数 | 年次統計0.2771
死亡数 | 年次統計0.2676
新聞価格 | 年次統計0.0979
輸入牛肉価格 | 年次統計0.0295
最低賃金(東京都) | 年次統計0.0195
男性就業者数 | 年次統計-0.1116
配達牛乳価格 | 年次統計-0.1363
女性人口 | 年次統計-0.1802
チョコレート価格 | 年次統計-0.2004
生活保護受給者数 | 年次統計-0.2088
国産牛肉価格 | 年次統計-0.2112
男性人口 | 年次統計-0.2145
出生時男女比 | 年次統計-0.216
男女比 | 年次統計-0.2248
鶏卵価格 | 年次統計-0.2576
バター価格 | 年次統計-0.2765
乳児死亡率 | 年次統計-0.2799
第4子以降 | 年次統計-0.3229
たばこ価格 | 年次統計-0.3464
粉ミルク価格 | 年次統計-0.3534
合計特殊出生率 | 年次統計-0.3595
第2子 | 年次統計-0.4171
豚肉価格 | 年次統計-0.4643
パンティストッキング価格 | 年次統計-0.4754
女性自殺者数 | 年次統計-0.487
鶏肉価格 | 年次統計-0.4902
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.5021
第1子 | 年次統計-0.5205
エンゲル係数 | 年次統計-0.5223
出生数 | 年次統計-0.5268
米価 | 年次統計-0.5293
ビール価格 | 年次統計-0.5377
第3子 | 年次統計-0.5507
スーツ価格 | 年次統計-0.5853
ガソリン価格 | 年次統計-0.6229
ソーセージ価格 | 年次統計-0.6877
NHK受信料 | 年次統計-0.7331
電気料金 | 年次統計-0.7342
15歳未満人口 | 年次統計-0.7916
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.7977

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事