年 | 調査対象 |
〜1961年 | 「牛肉」ロース 400g |
1962年〜2006年 | 「牛肉」ロース 100g |
2007年〜 | 「牛肉」国産品 ロース 100g |
年 | 国産牛肉価格 | 国産牛肉価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 898円 | 898円 |
2015 (平27) | 857円 | 842円 |
2014 (平26) | 805円 | 780円 |
2013 (平25) | 782円 | 760円 |
2012 (平24) | 786円 | 775円 |
2011 (平23) | 794円 | 792円 |
2010 (平22) | 808円 | 786円 |
2009 (平21) | 870円 | 842円 |
2008 (平20) | 903円 | 858円 |
2007 (平19) | 884円 | 840円 |
2006 (平18) | 855円 | 817円 |
2005 (平17) | 844円 | 792円 |
2004 (平16) | 834円 | 774円 |
2003 (平15) | 839円 | 782円 |
2002 (平14) | 797円 | 735円 |
2001 (平13) | 769円 | 703円 |
2000 (平12) | 734円 | 653円 |
1999 (平11) | 731円 | 639円 |
1998 (平10) | 728円 | 626円 |
1997 (平9) | 708円 | 599円 |
1996 (平8) | 673円 | 578円 |
1995 (平7) | 689円 | 591円 |
1994 (平6) | 711円 | 601円 |
1993 (平5) | 720円 | 606円 |
1992 (平4) | 705円 | 596円 |
1991 (平3) | 690円 | 595円 |
1990 (平2) | 680円 | 617円 |
1989 (平1) | 662円 | 624円 |
1988 (昭63) | 643円 | 623円 |
1987 (昭62) | 638円 | 641円 |
1986 (昭61) | 636円 | 649円 |
1985 (昭60) | 623円 | 644円 |
1984 (昭59) | 594円 | 629円 |
1983 (昭58) | 580円 | 631円 |
1982 (昭57) | 571円 | 636円 |
1981 (昭56) | 575円 | 676円 |
1980 (昭55) | 574円 | 703円 |
1979 (昭54) | 535円 | 703円 |
1978 (昭53) | 535円 | 748円 |
年 | 国産牛肉価格 | 国産牛肉価格 (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 532円 | 788円 |
1976 (昭51) | 507円 | 819円 |
1975 (昭50) | 454円 | 811円 |
1974 (昭49) | 413円 | 857円 |
1973 (昭48) | 342円 | 861円 |
1972 (昭47) | 258円 | 758円 |
1971 (昭46) | 252円 | 813円 |
1970 (昭45) | 237円 | 841円 |
1969 (昭44) | 229円 | 918円 |
1968 (昭43) | 228円 | 1,012円 |
1967 (昭42) | 202円 | 999円 |
1966 (昭41) | 181円 | 973円 |
1965 (昭40) | 147円 | 857円 |
1964 (昭39) | 135円 | 856円 |
1963 (昭38) | 128円 | 897円 |
1962 (昭37) | 122円 | 892円 |
1961 (昭36) | 100円 | 822円 |
1960 (昭35) | 87円 | 785円 |
1959 (昭34) | 76円 | 742円 |
1958 (昭33) | 75円 | 779円 |
1957 (昭32) | 75円 | 826円 |
1956 (昭31) | 66円 | 777円 |
1955 (昭30) | 66円 | 802円 |
1954 (昭29) | 66円 | 821円 |
1953 (昭28) | 64円 | 845円 |
1952 (昭27) | 62円 | 981円 |
1951 (昭26) | 59円 | 1,157円 |
1950 (昭25) | 51円 | 1,201円 |
:推計値 |