年 | 調査対象 |
〜1961年 | 「鶏肉」並 400g |
1962年〜1970年 | 「鶏肉」上肉 100g |
1971年〜1979年 | 「鶏肉」ブロイラー もも肉(骨付き) 100g |
1980年〜 | 「鶏肉」ブロイラー もも肉 100g |
年 | 鶏肉価格 | 鶏肉価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 195円 | 195円 |
2015 (平27) | 194円 | 190円 |
2014 (平26) | 187円 | 181円 |
2013 (平25) | 173円 | 168円 |
2012 (平24) | 170円 | 168円 |
2011 (平23) | 173円 | 173円 |
2010 (平22) | 173円 | 168円 |
2009 (平21) | 179円 | 173円 |
2008 (平20) | 182円 | 173円 |
2007 (平19) | 178円 | 169円 |
2006 (平18) | 157円 | 150円 |
2005 (平17) | 156円 | 146円 |
2004 (平16) | 158円 | 147円 |
2003 (平15) | 159円 | 148円 |
2002 (平14) | 161円 | 148円 |
2001 (平13) | 158円 | 144円 |
2000 (平12) | 157円 | 140円 |
1999 (平11) | 158円 | 138円 |
1998 (平10) | 162円 | 139円 |
1997 (平9) | 165円 | 140円 |
1996 (平8) | 160円 | 137円 |
1995 (平7) | 161円 | 138円 |
1994 (平6) | 159円 | 134円 |
1993 (平5) | 160円 | 135円 |
1992 (平4) | 161円 | 136円 |
1991 (平3) | 156円 | 135円 |
1990 (平2) | 153円 | 139円 |
1989 (平1) | 149円 | 140円 |
1988 (昭63) | 146円 | 142円 |
1987 (昭62) | 147円 | 148円 |
1986 (昭61) | 150円 | 153円 |
1985 (昭60) | 154円 | 159円 |
1984 (昭59) | 164円 | 174円 |
1983 (昭58) | 163円 | 177円 |
1982 (昭57) | 157円 | 175円 |
1981 (昭56) | 153円 | 180円 |
1980 (昭55) | 145円 | 177円 |
1979 (昭54) | 150円 | 197円 |
1978 (昭53) | 157円 | 220円 |
年 | 鶏肉価格 | 鶏肉価格 (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 159円 | 236円 |
1976 (昭51) | 168円 | 271円 |
1975 (昭50) | 155円 | 277円 |
1974 (昭49) | 124円 | 257円 |
1973 (昭48) | 112円 | 282円 |
1972 (昭47) | 99円 | 291円 |
1971 (昭46) | 93円 | 300円 |
1970 (昭45) | 91円 | 323円 |
1969 (昭44) | 96円 | 385円 |
1968 (昭43) | 85円 | 377円 |
1967 (昭42) | 71円 | 351円 |
1966 (昭41) | 69円 | 371円 |
1965 (昭40) | 75円 | 437円 |
1964 (昭39) | 75円 | 476円 |
1963 (昭38) | 72円 | 505円 |
1962 (昭37) | 57円 | 417円 |
1961 (昭36) | 62円 | 510円 |
1960 (昭35) | 64円 | 577円 |
1959 (昭34) | 49円 | 478円 |
1958 (昭33) | 54円 | 561円 |
1957 (昭32) | 48円 | 529円 |
1956 (昭31) | 47円 | 554円 |
1955 (昭30) | 50円 | 608円 |
1954 (昭29) | 52円 | 647円 |
1953 (昭28) | 44円 | 581円 |
1952 (昭27) | 41円 | 649円 |
1951 (昭26) | 44円 | 863円 |
1950 (昭25) | 37円 | 872円 |
:推計値 |