年 | 調査対象 |
1970〜1989 | 一串70g程度、並、100g |
1990〜2006 | 長焼き、1匹(120〜180g)、並、100g |
2007〜 | 国産品、長焼き、1匹(120〜210g)、並、100g |
年 | うなぎ蒲焼価格 | うなぎ蒲焼価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 1,092 | 1,092 |
2011 (平23) | 935 | 946 |
2010 (平22) | 855 | 843 |
2009 (平21) | 867 | 850 |
2008 (平20) | 822 | 792 |
2007 (平19) | 705 | 679 |
2006 (平18) | 725 | 703 |
2005 (平17) | 685 | 651 |
2004 (平16) | 616 | 579 |
2003 (平15) | 568 | 537 |
2002 (平14) | 509 | 476 |
2001 (平13) | 536 | 497 |
2000 (平12) | 568 | 513 |
1999 (平11) | 619 | 548 |
1998 (平10) | 589 | 514 |
1997 (平9) | 638 | 548 |
1996 (平8) | 616 | 536 |
1995 (平7) | 605 | 526 |
1994 (平6) | 618 | 530 |
1993 (平5) | 631 | 539 |
1992 (平4) | 618 | 530 |
1991 (平3) | 625 | 547 |
1990 (平2) | 642 | 590 |
1989 (平1) | 798 | 763 |
1988 (昭63) | 749 | 736 |
1987 (昭62) | 737 | 751 |
1986 (昭61) | 698 | 723 |
1985 (昭60) | 757 | 793 |
1984 (昭59) | 756 | 812 |
1983 (昭58) | 745 | 821 |
1982 (昭57) | 736 | 832 |
1981 (昭56) | 685 | 817 |
1980 (昭55) | 718 | 891 |
1979 (昭54) | 690 | 920 |
1978 (昭53) | 723 | 1,026 |
1977 (昭52) | 724 | 1,088 |
1976 (昭51) | 690 | 1,130 |
1975 (昭50) | 629 | 1,139 |
1974 (昭49) | 593 | 1,248 |
年 | うなぎ蒲焼価格 | うなぎ蒲焼価格 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 505 | 1,289 |
1972 (昭47) | 408 | 1,216 |
1971 (昭46) | 326 | 1,066 |
1970 (昭45) | 250 | 900 |
:推計値 |