うなぎ蒲焼価格の相関記事|年次統計

 

うなぎ蒲焼価格の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
出生数 | 年次統計0.822
大学進学率:男子 | 年次統計0.7094
15歳未満人口 | 年次統計0.6612
大学進学率 | 年次統計0.6477
大学進学率:女子 | 年次統計0.6107
ビール価格 | 年次統計0.6022
民営家賃 | 年次統計0.5949
米価 | 年次統計0.5894
生活保護受給者数 | 年次統計0.5276
映画代 | 年次統計0.4919
仕送り額 | 年次統計0.4665
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.425
男子学生服価格 | 年次統計0.4216
乳児死亡率 | 年次統計0.3994
外国人入国者数 | 年次統計0.3788
第1子出産年齢 | 年次統計0.3663
国立大学授業料 | 年次統計0.3597
合計特殊出生率 | 年次統計0.3153
妊産婦死亡率 | 年次統計0.2768
完全失業率 | 年次統計0.2112
最低賃金(東京都) | 年次統計0.1881
チョコレート価格 | 年次統計0.119
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.007
ガソリン価格 | 年次統計0.0003
男性自殺者数 | 年次統計-0.0063
大卒初任給 | 年次統計-0.0129
第2子 | 年次統計-0.0568
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.096
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.1076
女性自殺者数 | 年次統計-0.1231
自殺者数 | 年次統計-0.1291
新書価格 | 年次統計-0.1471
第1子 | 年次統計-0.173
男女比 | 年次統計-0.1826
出生時男女比 | 年次統計-0.183
男性就業者数 | 年次統計-0.1845
女性就業者数 | 年次統計-0.1881
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.1905
男性人口 | 年次統計-0.1956
死亡数 | 年次統計-0.1994
女性人口 | 年次統計-0.2201
配達牛乳価格 | 年次統計-0.2745
新聞価格 | 年次統計-0.2947
エンゲル係数 | 年次統計-0.3593
国産牛肉価格 | 年次統計-0.3925
鶏卵価格 | 年次統計-0.4014
65歳以上人口 | 年次統計-0.4492
第3子 | 年次統計-0.4561
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.4876
第4子以降 | 年次統計-0.5533
スーツ価格 | 年次統計-0.5752
総人口 | 年次統計-0.5767
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.609
たばこ価格 | 年次統計-0.6147
バター価格 | 年次統計-0.6188
パンティストッキング価格 | 年次統計-0.6603
医師数 | 年次統計-0.6656
豚肉価格 | 年次統計-0.6739
臨床医師数 | 年次統計-0.6742
鶏肉価格 | 年次統計-0.6767
日本人出国者数 | 年次統計-0.678
ソーセージ価格 | 年次統計-0.6784
小児科医師数 | 年次統計-0.7054
電気料金 | 年次統計-0.7209
粉ミルク価格 | 年次統計-0.7226
NHK受信料 | 年次統計-0.7571
サラリーマン月給 | 年次統計-0.7928
サラリーマン年収 | 年次統計-0.8197
消費支出 | 年次統計-0.8502

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事