年 | 調査対象 |
〜1957年 | 「学生服」 詰め襟上下 中学生用並型 〔表地〕綿ギャバジン 裏付き 1着 |
1958年〜1966年 | 「学生服」 詰め襟上下 中学生用並型 裏付き 〔表地〕化繊地 1着 |
1967年〜1969年 | 「男子学生服」 中学生用 詰め襟上下 総裏 〔表地〕サージ(ポリエステル55% レーヨン45%) 身長150cm用 1着 |
1970年 | 「男子学生服」 中学生用 詰め襟上下 総裏 〔表地〕サージ(ポリエステル65% レーヨン35%) 身長150cm用 1着 |
1972年 | 「男子学生服」 中学生用 詰め襟上下 総裏 〔表地〕カシミヤドスキン(ポリエステル65% レーヨン35%) 身長155cm用 1着 |
1973年〜1977年 | 「男子学生服」 中学生用 詰め襟上下 総裏 〔表地〕サージ(ポリエステル65% レーヨン35%) 身長155cm用 1着 |
1978年〜1989年 | 「男子学生服」 中学生用 詰め襟上下 総裏 〔表地〕サージ(ポリエステル50% 毛50%) 身長155cm・胸囲78cm用 1着 |
1990年〜2006年 | 「男子学生服」 中学生用 詰め襟上下 「ポリエステル50%・毛50%」 〔サイズ〕身長155cm・胸囲78cm用 1着 |
2007年〜 | 「男子学生服」 公立中学校用 詰め襟上下 〔素材〕「ポリエステル100%」又は「ポリエステル50%以上・毛混用」 〔サイズ〕身長160cm・A体型 1着 |
年 | 男子学生服価格 | 男子学生服価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 29,865円 | 29,865円 |
2011 (平23) | 30,017円 | 30,357円 |
2010 (平22) | 29,980円 | 29,559円 |
2009 (平21) | 30,133円 | 29,558円 |
2008 (平20) | 28,903円 | 27,855円 |
2007 (平19) | 28,968円 | 27,899円 |
2006 (平18) | 30,860円 | 29,903円 |
2005 (平17) | 31,520円 | 29,977円 |
2004 (平16) | 32,370円 | 30,451円 |
2003 (平15) | 31,810円 | 30,080円 |
2002 (平14) | 31,810円 | 29,736円 |
2001 (平13) | 30,950円 | 28,692円 |
2000 (平12) | 31,470円 | 28,397円 |
1999 (平11) | 31,750円 | 28,129円 |
1998 (平10) | 31,640円 | 27,589円 |
1997 (平9) | 31,070円 | 26,675円 |
1996 (平8) | 31,160円 | 27,116円 |
1995 (平7) | 30,930円 | 26,898円 |
1994 (平6) | 31,410円 | 26,925円 |
1993 (平5) | 30,630円 | 26,146円 |
1992 (平4) | 29,730円 | 25,498円 |
1991 (平3) | 27,480円 | 24,040円 |
1990 (平2) | 25,430円 | 23,387円 |
1989 (平1) | 24,850円 | 23,756円 |
1988 (昭63) | 24,410円 | 23,995円 |
1987 (昭62) | 24,350円 | 24,803円 |
1986 (昭61) | 24,050円 | 24,902円 |
1985 (昭60) | 23,590円 | 24,718円 |
1984 (昭59) | 22,730円 | 24,424円 |
1983 (昭58) | 22,730円 | 25,064円 |
1982 (昭57) | 22,230円 | 25,128円 |
1981 (昭56) | 22,130円 | 26,386円 |
1980 (昭55) | 20,890円 | 25,928円 |
1979 (昭54) | 19,800円 | 26,391円 |
1978 (昭53) | 19,200円 | 27,239円 |
1977 (昭52) | 18,300円 | 27,491円 |
1976 (昭51) | 16,900円 | 27,669円 |
1975 (昭50) | 15,800円 | 28,620円 |
1974 (昭49) | 15,300円 | 32,188円 |
年 | 男子学生服価格 | 男子学生服価格 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 10,900円 | 27,822円 |
1972 (昭47) | 9,980円 | 29,742円 |
1971 (昭46) | 7,880円 | 25,779円 |
1970 (昭45) | 5,780円 | 20,798円 |
1969 (昭44) | 4,740円 | 19,271円 |
1968 (昭43) | 4,840円 | 21,775円 |
1967 (昭42) | 4,700円 | 23,567円 |
1966 (昭41) | 4,630円 | 25,230円 |
1965 (昭40) | 4,260円 | 25,190円 |
1964 (昭39) | 4,030円 | 25,927円 |
1963 (昭38) | 3,880円 | 27,589円 |
1962 (昭37) | 3,740円 | 27,737円 |
1961 (昭36) | 2,112円 | 17,606円 |
1960 (昭35) | 2,090円 | 19,123円 |
1959 (昭34) | 2,125円 | 21,040円 |
1958 (昭33) | 2,319円 | 24,424円 |
1957 (昭32) | 1,423円 | 15,902円 |
1956 (昭31) | 1,532円 | 18,299円 |
1955 (昭30) | 1,758円 | 21,674円 |
1954 (昭29) | 1,964円 | 24,783円 |
1953 (昭28) | 2,168円 | 29,017円 |
1952 (昭27) | 2,282円 | 36,609円 |
:推計値 |