年 | 男性自殺者数 | 男性自殺者数 (男性人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 18,485人 | 29.80人 |
2011 (平23) | 19,904人 | 32.01人 |
2010 (平22) | 21,028人 | 33.74人 |
2009 (平21) | 22,189人 | 35.58人 |
2008 (平20) | 21,546人 | 34.52人 |
2007 (平19) | 22,007人 | 35.25人 |
2006 (平18) | 21,419人 | 34.33人 |
2005 (平17) | 22,236人 | 35.66人 |
2004 (平16) | 21,955人 | 35.20人 |
2003 (平15) | 23,396人 | 37.51人 |
2002 (平14) | 21,677人 | 34.80人 |
2001 (平13) | 21,085人 | 33.86人 |
2000 (平12) | 21,656人 | 34.87人 |
1999 (平11) | 22,402人 | 36.12人 |
1998 (平10) | 22,349人 | 36.08人 |
1997 (平9) | 15,901人 | 25.72人 |
1996 (平8) | 14,853人 | 24.07人 |
1995 (平7) | 14,231人 | 23.11人 |
1994 (平6) | 14,058人 | 22.88人 |
1993 (平5) | 13,540人 | 22.08人 |
1992 (平4) | 13,516人 | 22.10人 |
1991 (平3) | 12,477人 | 20.48人 |
1990 (平2) | 12,316人 | 20.29人 |
1989 (平1) | 12,939人 | 21.38人 |
1988 (昭63) | 14,290人 | 23.70人 |
1987 (昭62) | 15,281人 | 25.44人 |
1986 (昭61) | 16,499人 | 27.60人 |
1985 (昭60) | 15,356人 | 25.81人 |
1984 (昭59) | 16,251人 | 27.47人 |
1983 (昭58) | 16,876人 | 28.71人 |
1982 (昭57) | 13,203人 | 22.61人 |
1981 (昭56) | 12,708人 | 21.91人 |
1980 (昭55) | 12,769人 | 22.17人 |
1979 (昭54) | 12,851人 | 22.49人 |
1978 (昭53) | 12,409人 | 21.89人 |
1977 (昭52) | 12,299人 | 21.89人 |
1976 (昭51) | 11,744人 | 21.10人 |
1975 (昭50) | 11,744人 | 21.32人 |
1974 (昭49) | 10,723人 | 19.72人 |
年 | 男性自殺者数 | 男性自殺者数 (男性人口10万人あたり) |
1973 (昭48) | 10,730人 | 20.02人 |
1972 (昭47) | 10,231人 | 19.37人 |
1971 (昭46) | 9,157人 | 17.58人 |
1970 (昭45) | 8,761人 | 17.21人 |
1969 (昭44) | 8,241人 | 16.37人 |
1968 (昭43) | 8,174人 | 16.43人 |
1967 (昭42) | 7,940人 | 16.15人 |
1966 (昭41) | 8,450人 | 17.38人 |
1965 (昭40) | 8,330人 | 17.27人 |
1964 (昭39) | 8,336人 | 17.47人 |
1963 (昭38) | 8,923人 | 18.90人 |
1962 (昭37) | 9,541人 | 20.42人 |
1961 (昭36) | 10,333人 | 22.32人 |
1960 (昭35) | 11,506人 | 25.08人 |
1959 (昭34) | 12,179人 | 26.77人 |
1958 (昭33) | 13,895人 | 30.82人 |
1957 (昭32) | 13,276人 | 29.72人 |
1956 (昭31) | 13,222人 | 29.85人 |
1955 (昭30) | 13,836人 | 31.55人 |
1954 (昭29) | 12,641人 | 29.16人 |
1953 (昭28) | 10,450人 | 24.46人 |
1952 (昭27) | 9,171人 | 21.77人 |
1951 (昭26) | 9,035人 | 21.78人 |
1950 (昭25) | 9,820人 | 24.06人 |
1949 (昭24) | 8,391人 | 20.95人 |
1948 (昭23) | 7,331人 | 18.74人 |
1947 (昭22) | 7,108人 | 18.64人 |
1946 (昭21) | 6,610人 | 17.52人 |
1945 (昭20) | 6,112人 | 16.37人 |
1944 (昭19) | 5,613人 | 15.19人 |
1943 (昭18) | 5,115人 | 13.99人 |
1942 (昭17) | 5,498人 | 15.20人 |
1941 (昭16) | 5,667人 | 15.84人 |
1940 (昭15) | 5,841人 | 16.51人 |
1939 (昭14) | 6,502人 | 18.46人 |
1938 (昭13) | 7,585人 | 21.59人 |
1937 (昭12) | 8,923人 | 25.40人 |
1936 (昭11) | 9,766人 | 27.82人 |
1935 (昭10) | 8,733人 | 25.14人 |
1934 (昭9) | 9,065人 | 26.43人 |
年 | 男性自殺者数 | 男性自殺者数 (男性人口10万人あたり) |
1933 (昭8) | 9,110人 | 26.92人 |
1932 (昭7) | 9,272人 | 27.80人 |
1931 (昭6) | 9,102人 | 27.67人 |
1930 (昭5) | 8,810人 | 27.20人 |
1929 (昭4) | 7,915人 | 24.82人 |
1928 (昭3) | 7,984人 | 25.39人 |
1927 (昭2) | 7,912人 | 25.54人 |
1926 (昭1) | 7,675人 | 25.15人 |
1925 (大14) | 7,521人 | 25.06人 |
1924 (大13) | 6,958人 | 23.53人 |
1923 (大12) | 7,065人 | 24.21人 |
1922 (大11) | 6,984人 | 24.25人 |
1921 (大10) | 6,923人 | 24.37人 |
1920 (大9) | 6,521人 | 23.25人 |
1919 (大8) | 6,158人 | 22.31人 |
1918 (大7) | 6,147人 | 22.39人 |
1917 (大6) | 5,724人 | 21.08人 |
1916 (大5) | 6,065人 | 22.60人 |
1915 (大4) | 6,503人 | 24.57人 |
1914 (大3) | 6,894人 | 26.41人 |
1913 (大2) | 6,474人 | 25.15人 |
1912 (大1) | 5,955人 | 23.48人 |
1911 (明43) | 5,847人 | 23.40人 |
1910 (明42) | 5,928人 | 24.05人 |
1909 (明41) | 5,735人 | 23.58人 |
1908 (明40) | 5,100人 | 21.21人 |
1907 (明39) | 4,836人 | 20.33人 |
1906 (明38) | 4,665人 | 19.77人 |
1905 (明37) | 5,020人 | 21.43人 |
1904 (明36) | 5,585人 | 24.08人 |
1903 (明35) | 5,547人 | 24.22人 |
1902 (明34) | 4,986人 | 22.06人 |
1901 (明33) | 4,872人 | 21.85人 |
1900 (明32) | 3,716人 | 16.85人 |
1899 (明31) | 3,699人 | 16.94人 |
:推計値 |