年 | 調査対象 |
〜1961年 | 「テレビ聴視料」1か月 |
〜1961年 | 「テレビ受信料」1か月 |
1962年〜1967年 | 「総合受信料」NHK放送契約「甲」の受信料 1か月 |
1968年〜1983年 | 「放送受信料(カラー契約)」1か月 |
1984年〜2007年 | 「放送受信料」NHK放送 カラー契約の受信料 銀行口座振替 1か月 |
2008年〜 | 「放送受信料」NHK放送受信料 地上契約 口座振替等 1か月 |
年 | NHK受信料 | NHK受信料 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 | 1,260円 | 1,260円 |
2015 | 1,260円 | 1,237円 |
2014 | 1,251円 | 1,212円 |
2013 | 1,225円 | 1,190円 |
2012 | 1,315円 | 1,297円 |
2011 | 1,345円 | 1,341円 |
2010 | 1,345円 | 1,308円 |
2009 | 1,345円 | 1,301円 |
2008 | 1,345円 | 1,278円 |
2007 | 1,345円 | 1,277円 |
2006 | 1,345円 | 1,285円 |
2005 | 1,345円 | 1,261円 |
2004 | 1,345円 | 1,248円 |
2003 | 1,345円 | 1,254円 |
2002 | 1,345円 | 1,240円 |
2001 | 1,345円 | 1,230円 |
2000 | 1,345円 | 1,197円 |
1999 | 1,345円 | 1,175円 |
1998 | 1,345円 | 1,156円 |
1997 | 1,345円 | 1,139円 |
1996 | 1,320円 | 1,133円 |
1995 | 1,320円 | 1,132円 |
1994 | 1,320円 | 1,116円 |
1993 | 1,320円 | 1,111円 |
1992 | 1,320円 | 1,116円 |
1991 | 1,320円 | 1,139円 |
1990 | 1,320円 | 1,197円 |
1989 | 1,020円 | 962円 |
1988 | 990円 | 960円 |
1987 | 990円 | 994円 |
1986 | 990円 | 1,011円 |
1985 | 990円 | 1,023円 |
1984 | 990円 | 1,049円 |
1983 | 880円 | 957円 |
1982 | 880円 | 981円 |
1981 | 880円 | 1,035円 |
1980 | 880円 | 1,077円 |
1979 | 710円 | 933円 |
1978 | 710円 | 993円 |
年 | NHK受信料 | NHK受信料 (現代の価値に換算) |
1977 | 710円 | 1,052円 |
1976 | 710円 | 1,146円 |
1975 | 465円 | 831円 |
1974 | 465円 | 965円 |
1973 | 465円 | 1,170円 |
1972 | 465円 | 1,366円 |
1971 | 465円 | 1,500円 |
1970 | 465円 | 1,650円 |
1969 | 465円 | 1,864円 |
1968 | 465円 | 2,063円 |
1967 | 330円 | 1,632円 |
1966 | 330円 | 1,773円 |
1965 | 330円 | 1,924円 |
1964 | 330円 | 2,094円 |
1963 | 330円 | 2,314円 |
1962 | 330円 | 2,413円 |
1961 | 300円 | 2,466円 |
1960 | 300円 | 2,707円 |
1959 | 300円 | 2,929円 |
1958 | 300円 | 3,116円 |
1957 | 300円 | 3,306円 |
1956 | 300円 | 3,534円 |
1955 | 300円 | 3,647円 |
1954 | 300円 | 3,733円 |
1953 | 200円 | 2,640円 |
:推計値 |