年 | 調査対象 |
〜1952年 | 「新聞代」日刊 邦字 一般新聞 朝刊(月極め) 1か月 |
1953年〜58年 | 「新聞代」日刊 邦字 一般新聞 朝夕刊(月極め) 1か月 |
1959年〜 | 「新聞代(全国紙)」全国紙 朝夕刊 朝日新聞 1か月 |
年 | 新聞価格 | 新聞価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2013 | 3,925円 | 3,925円 |
2012 | 3,925円 | 3,984円 |
2011 | 3,925円 | 4,029円 |
2010 | 3,925円 | 3,928円 |
2009 | 3,925円 | 3,908円 |
2008 | 3,925円 | 3,839円 |
2007 | 3,925円 | 3,837円 |
2006 | 3,925円 | 3,860円 |
2005 | 3,925円 | 3,789円 |
2004 | 3,925円 | 3,748円 |
2003 | 3,925円 | 3,767円 |
2002 | 3,925円 | 3,724円 |
2001 | 3,925円 | 3,693円 |
2000 | 3,925円 | 3,595円 |
1999 | 3,925円 | 3,529円 |
1998 | 3,925円 | 3,474円 |
1997 | 3,925円 | 3,420円 |
1996 | 3,850円 | 3,400円 |
1995 | 3,850円 | 3,398円 |
1994 | 3,850円 | 3,350円 |
1993 | 3,850円 | 3,336円 |
1992 | 3,650円 | 3,177円 |
1991 | 3,190円 | 2,833円 |
1990 | 3,190円 | 2,978円 |
1989 | 3,190円 | 3,095円 |
1988 | 2,800円 | 2,794円 |
1987 | 2,800円 | 2,895円 |
1986 | 2,800円 | 2,943円 |
1985 | 2,600円 | 2,765円 |
1984 | 2,600円 | 2,836円 |
1983 | 2,600円 | 2,910円 |
1982 | 2,600円 | 2,983円 |
1981 | 2,600円 | 3,146円 |
1980 | 1,800円 | 2,268円 |
1979 | 1,500円 | 2,029円 |
1978 | 1,500円 | 2,160円 |
1977 | 1,700円 | 2,592円 |
1976 | 1,700円 | 2,825円 |
1975 | 1,700円 | 3,125円 |
年 | 新聞価格 | 新聞価格 (現代の価値に換算) |
1974 | 1,700円 | 3,630円 |
1973 | 1,100円 | 2,850円 |
1972 | 900円 | 2,722円 |
1971 | 900円 | 2,988円 |
1970 | 750円 | 2,739円 |
1969 | 750円 | 3,095円 |
1968 | 660円 | 3,014円 |
1967 | 580円 | 2,952円 |
1966 | 580円 | 3,208円 |
1965 | 580円 | 3,481円 |
1964 | 450円 | 2,938円 |
1963 | 450円 | 3,248円 |
1962 | 450円 | 3,387円 |
1961 | 390円 | 3,300円 |
1960 | 390円 | 3,622円 |
1959 | 390円 | 3,919円 |
1958 | 330円 | 3,528円 |
1957 | 330円 | 3,743円 |
1956 | 330円 | 4,001円 |
1955 | 330円 | 4,129円 |
1954 | 330円 | 4,227円 |
1953 | 280円 | 3,804円 |
1952 | 280円 | 4,559円 |
1951 | 220円 | 4,441円 |
1950 | 70円 | 1,697円 |
:推計値 |