死亡数の相関記事|年次統計

 

死亡数の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.9548
100歳以上女性人口 | 年次統計0.954
乳児死亡率 | 年次統計0.9489
大卒初任給 | 年次統計0.9228
妊産婦死亡率 | 年次統計0.911
合計特殊出生率 | 年次統計0.8929
出生数 | 年次統計0.8709
男性人口 | 年次統計0.8031
男女比 | 年次統計0.8018
生活保護受給者数 | 年次統計0.7615
最低賃金(東京都) | 年次統計0.734
男性就業者数 | 年次統計0.7307
15歳未満人口 | 年次統計0.6988
100歳以上男性人口 | 年次統計0.6242
完全失業率 | 年次統計0.5924
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.5912
新書価格 | 年次統計0.5505
第4子以降 | 年次統計0.5488
パンティストッキング価格 | 年次統計0.5464
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.5102
ビール価格 | 年次統計0.463
チョコレート価格 | 年次統計0.4628
小児科医師数 | 年次統計0.44
鶏卵価格 | 年次統計0.4305
外国人入国者数 | 年次統計0.4174
配達牛乳価格 | 年次統計0.4082
スーツ価格 | 年次統計0.4039
新聞価格 | 年次統計0.3527
国立大学授業料 | 年次統計0.342
第1子出産年齢 | 年次統計0.3151
大学進学率 | 年次統計0.3108
男子学生服価格 | 年次統計0.2874
日本人出国者数 | 年次統計0.2818
第3子 | 年次統計0.2702
大学進学率:女子 | 年次統計0.2694
大学進学率:男子 | 年次統計0.2676
女性就業者数 | 年次統計0.2662
サラリーマン年収 | 年次統計0.2587
サラリーマン月給 | 年次統計0.2459
殺人事件被害者数 | 年次統計0.2381
たばこ価格 | 年次統計0.2336
映画代 | 年次統計0.2143
国産牛肉価格 | 年次統計0.1907
粉ミルク価格 | 年次統計0.1901
電気料金 | 年次統計0.1537
バター価格 | 年次統計0.1354
米価 | 年次統計0.1125
豚肉価格 | 年次統計0.0605
エンゲル係数 | 年次統計0.0573
鶏肉価格 | 年次統計0.0544
NHK受信料 | 年次統計0.0482
女性自殺者数 | 年次統計0.0412
ソーセージ価格 | 年次統計0.0101
仕送り額 | 年次統計0.002
民営家賃 | 年次統計-0.0909
消費支出 | 年次統計-0.1249
自殺者数 | 年次統計-0.1324
男性自殺者数 | 年次統計-0.1987
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.1994
第2子 | 年次統計-0.2773
第1子 | 年次統計-0.2983
ガソリン価格 | 年次統計-0.3673
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.39
65歳以上人口 | 年次統計-0.514
出生時男女比 | 年次統計-0.5345
臨床医師数 | 年次統計-0.6276
医師数 | 年次統計-0.6818
女性人口 | 年次統計-0.8031
総人口 | 年次統計-0.8824

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事