年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
---|---|---|
2011 | 1,253,066人 | 98.05人 |
2010 | 1,197,012人 | 93.47人 |
2009 | 1,141,865人 | 89.19人 |
2008 | 1,142,407人 | 89.19人 |
2007 | 1,108,334人 | 86.57人 |
2006 | 1,084,450人 | 84.79人 |
2005 | 1,083,796人 | 84.83人 |
2004 | 1,028,602人 | 80.49人 |
2003 | 1,014,951人 | 79.48人 |
2002 | 982,379人 | 77.06人 |
2001 | 970,331人 | 76.21人 |
2000 | 961,653人 | 75.76人 |
1999 | 982,031人 | 77.53人 |
1998 | 936,484人 | 74.05人 |
1997 | 913,402人 | 72.40人 |
1996 | 896,211人 | 71.21人 |
1995 | 922,139人 | 73.44人 |
1994 | 875,933人 | 69.93人 |
1993 | 878,532人 | 70.32人 |
1992 | 856,643人 | 68.77人 |
1991 | 829,797人 | 66.86人 |
1990 | 820,305人 | 66.36人 |
1989 | 788,594人 | 64.01人 |
1988 | 793,014人 | 64.61人 |
1987 | 751,172人 | 61.45人 |
1986 | 750,620人 | 61.70人 |
1985 | 752,283人 | 62.15人 |
1984 | 740,247人 | 61.53人 |
1983 | 740,038人 | 61.91人 |
1982 | 711,883人 | 59.96人 |
1981 | 720,262人 | 61.09人 |
1980 | 722,801人 | 61.75人 |
1979 | 689,664人 | 59.37人 |
1978 | 695,821人 | 60.41人 |
1977 | 690,074人 | 60.45人 |
1976 | 703,270人 | 62.18人 |
1975 | 702,275人 | 62.74人 |
1974 | 710,510人 | 64.26人 |
1973 | 709,416人 | 65.02人 |
年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
1972 | 683,751人 | 63.55人 |
1971 | 684,521人 | 64.52人 |
1970 | 712,962人 | 68.74人 |
1969 | 693,787人 | 67.66人 |
1968 | 686,555人 | 67.75人 |
1967 | 675,006人 | 67.37人 |
1966 | 670,342人 | 67.69人 |
1965 | 700,438人 | 71.27人 |
1964 | 673,067人 | 69.26人 |
1963 | 670,770人 | 69.76人 |
1962 | 710,265人 | 74.62人 |
1961 | 695,644人 | 73.78人 |
1960 | 706,599人 | 75.64人 |
1959 | 689,959人 | 74.48人 |
1958 | 684,189人 | 74.56人 |
1957 | 752,445人 | 82.75人 |
1956 | 724,460人 | 80.34人 |
1955 | 693,523人 | 77.68人 |
1954 | 721,491人 | 81.77人 |
1953 | 772,547人 | 88.82人 |
1952 | 765,068人 | 89.16人 |
1951 | 838,998人 | 99.24人 |
1950 | 904,876人 | 108.76人 |
1949 | 945,444人 | 115.62人 |
1948 | 950,610人 | 118.82人 |
1947 | 1,138,238人 | 145.74人 |
1946 | 1,369,000人 | 180.73人 |
1945 | 2,147,000人 | 297.59人 |
1944 | 1,258,000人 | 169.01人 |
1943 | 1,219,073人 | 164.96人 |
1942 | 1,166,630人 | 160.08人 |
1941 | 1,149,559人 | 159.18人 |
1940 | 1,186,595人 | 164.96人 |
1939 | 1,268,760人 | 177.75人 |
1938 | 1,259,805人 | 177.40人 |
1937 | 1,207,899人 | 171.02人 |
1936 | 1,230,278人 | 175.47人 |
1935 | 1,161,936人 | 167.78人 |
1934 | 1,234,684人 | 180.75人 |
1933 | 1,193,987人 | 177.07人 |
年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
1932 | 1,175,344人 | 176.92人 |
1931 | 1,240,891人 | 189.57人 |
1930 | 1,170,867人 | 181.67人 |
1929 | 1,261,228人 | 198.74人 |
1928 | 1,236,711人 | 197.57人 |
1927 | 1,214,323人 | 196.94人 |
1926 | 1,160,734人 | 191.10人 |
1925 | 1,210,706人 | 202.67人 |
1924 | 1,254,946人 | 213.15人 |
1923 | 1,332,485人 | 229.27人 |
1922 | 1,286,941人 | 224.24人 |
1921 | 1,288,570人 | 227.40人 |
1920 | 1,422,096人 | 254.11人 |
1919 | 1,281,965人 | 232.94人 |
1918 | 1,493,162人 | 272.78人 |
1917 | 1,199,669人 | 221.61人 |
1916 | 1,187,832人 | 222.04人 |
1915 | 1,093,793人 | 207.35人 |
1914 | 1,101,815人 | 211.73人 |
1913 | 1,027,257人 | 200.23人 |
1912 | 1,037,016人 | 205.04人 |
1911 | 1,043,906人 | 209.40人 |
1910 | 1,064,234人 | 216.38人 |
1909 | 1,091,264人 | 224.75人 |
1908 | 1,029,447人 | 214.62人 |
1907 | 1,016,798人 | 214.44人 |
1906 | 955,256人 | 203.08人 |
1905 | 1,004,661人 | 215.50人 |
1904 | 955,400人 | 207.09人 |
1903 | 931,008人 | 204.41人 |
1902 | 959,126人 | 213.31人 |
1901 | 925,810人 | 208.71人 |
1900 | 910,744人 | 207.71人 |
1899 | 932,087人 | 214.75人 |
1898 | 908,000人 | 211.72人 |
1897 | 889,000人 | 209.67人 |
1896 | 924,000人 | 220.04人 |
1895 | 865,000人 | 208.15人 |
1894 | 849,000人 | 206.36人 |
1893 | 946,000人 | 231.52人 |
年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
1892 | 895,000人 | 220.94人 |
1891 | 859,000人 | 213.41人 |
1890 | 829,000人 | 207.76人 |
1889 | 813,000人 | 205.96人 |
1888 | 757,000人 | 193.96人 |
1887 | 761,000人 | 196.63人 |
1886 | 952,000人 | 247.01人 |
1885 | 907,000人 | 236.73人 |
1884 | 715,000人 | 188.35人 |
1883 | 685,000人 | 182.33人 |
1882 | 676,000人 | 181.43人 |
1881 | 693,000人 | 187.47人 |
1880 | 610,000人 | 166.44人 |
1879 | 728,000人 | 199.65人 |
1878 | 610,000人 | 168.67人 |
1877 | 627,000人 | 174.80人 |
1876 | 619,000人 | 174.10人 |
1875 | 661,000人 | 187.17人 |
1874 | 703,000人 | 199.98人 |
1873 | 667,000人 | 190.65人 |
1872 | 412,000人 | 118.37人 |
:推計値 |