一連の社会福祉立法はイギリスの救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。
恤救規則(明治7年太政官達第162号)
救護法(昭和4年法律第39号)
母子保護法(昭和12年)
医療保護法(昭和16年法律第36号)
昭和21年に生活保護法は各種救貧立法を統一する形で成立したが、その後に成立した日本国憲法の下では受給権の面など、不十分な点があり、昭和25年に全面改正して現行の生活保護法となった。
年 | 生活保護受給者数 | 生活保護受給者数 (人口1000人あたり) |
---|---|---|
2011 | 2,067,244人 | 16.18人 |
2010 | 1,952,063人 | 15.24人 |
2009 | 1,763,572人 | 13.77人 |
2008 | 1,592,620人 | 12.43人 |
2007 | 1,543,321人 | 12.05人 |
2006 | 1,513,892人 | 11.84人 |
2005 | 1,475,838人 | 11.55人 |
2004 | 1,423,388人 | 11.14人 |
2003 | 1,344,327人 | 10.53人 |
2002 | 1,242,723人 | 9.75人 |
2001 | 1,148,088人 | 9.02人 |
2000 | 1,072,241人 | 8.45人 |
1999 | 1,004,472人 | 7.93人 |
1998 | 946,994人 | 7.49人 |
1997 | 905,589人 | 7.18人 |
1996 | 887,450人 | 7.05人 |
1995 | 882,229人 | 7.03人 |
1994 | 884,912人 | 7.06人 |
1993 | 883,112人 | 7.07人 |
1992 | 898,499人 | 7.21人 |
1991 | 946,374人 | 7.63人 |
1990 | 1,014,842人 | 8.21人 |
1989 | 1,099,520人 | 8.92人 |
1988 | 1,176,258人 | 9.58人 |
1987 | 1,266,126人 | 10.36人 |
1986 | 1,348,163人 | 11.08人 |
1985 | 1,431,117人 | 11.82人 |
1984 | 1,469,457人 | 12.21人 |
1983 | 1,468,245人 | 12.28人 |
1982 | 1,457,383人 | 12.27人 |
1981 | 1,439,226人 | 12.21人 |
1980 | 1,426,984人 | 12.19人 |
1979 | 1,430,488人 | 12.32人 |
1978 | 1,428,261人 | 12.40人 |
1977 | 1,393,128人 | 12.20人 |
1976 | 1,358,316人 | 12.01人 |
1975 | 1,349,230人 | 12.05人 |
1974 | 1,312,339人 | 11.87人 |
1973 | 1,345,549人 | 12.33人 |
年 | 生活保護受給者数 | 生活保護受給者数 (人口1000人あたり) |
1972 | 1,349,000人 | 12.54人 |
1971 | 1,325,218人 | 12.49人 |
1970 | 1,344,306人 | 12.96人 |
1969 | 1,398,725人 | 13.64人 |
1968 | 1,449,970人 | 14.31人 |
1967 | 1,520,733人 | 15.18人 |
1966 | 1,570,054人 | 15.85人 |
1965 | 1,598,821人 | 16.27人 |
1964 | 1,674,661人 | 17.23人 |
1963 | 1,744,639人 | 18.14人 |
1962 | 1,674,001人 | 17.59人 |
1961 | 1,643,445人 | 17.43人 |
1960 | 1,627,509人 | 17.42人 |
1959 | 1,669,180人 | 18.02人 |
1958 | 1,627,571人 | 17.74人 |
1957 | 1,623,744人 | 17.86人 |
1956 | 1,775,971人 | 19.70人 |
1955 | 1,929,408人 | 21.61人 |
1954 | 1,881,687人 | 21.32人 |
1953 | 1,922,060人 | 22.10人 |
1952 | 2,042,550人 | 23.80人 |
1951 | 2,046,646人 | 24.21人 |
1950 | 2,038,474人 | 24.50人 |
1949 | 1,638,339人 | 20.04人 |
1948 | 1,862,956人 | 23.29人 |
1947 | 2,947,295人 | 37.74人 |
1946 | 2,703,439人 | 35.69人 |
:推計値 |