年 | 100歳以上男性人口 | 100歳以上男性人口 (男性人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 | 6,534人 | 10.53人 |
2011 | 6,162人 | 9.91人 |
2010 | 5,869人 | 9.42人 |
2009 | 5,447人 | 8.74人 |
2008 | 5,063人 | 8.11人 |
2007 | 4,613人 | 7.39人 |
2006 | 4,150人 | 6.65人 |
2005 | 3,779人 | 6.06人 |
2004 | 3,523人 | 5.65人 |
2003 | 3,159人 | 5.07人 |
2002 | 2,875人 | 4.62人 |
2001 | 2,541人 | 4.08人 |
2000 | 2,158人 | 3.47人 |
1999 | 1,973人 | 3.18人 |
1998 | 1,812人 | 2.93人 |
1997 | 1,570人 | 2.54人 |
1996 | 1,400人 | 2.27人 |
1995 | 1,255人 | 2.04人 |
1994 | 1,093人 | 1.78人 |
1993 | 943人 | 1.54人 |
1992 | 822人 | 1.34人 |
1991 | 749人 | 1.23人 |
1990 | 680人 | 1.12人 |
1989 | 630人 | 1.04人 |
1988 | 562人 | 0.93人 |
1987 | 462人 | 0.77人 |
1986 | 361人 | 0.60人 |
1985 | 359人 | 0.60人 |
1984 | 347人 | 0.59人 |
1983 | 269人 | 0.46人 |
1982 | 233人 | 0.40人 |
1981 | 202人 | 0.35人 |
1980 | 174人 | 0.30人 |
1979 | 180人 | 0.32人 |
1978 | 132人 | 0.23人 |
1977 | 122人 | 0.22人 |
1976 | 113人 | 0.20人 |
1975 | 102人 | 0.19人 |
1974 | 96人 | 0.18人 |
年 | 100歳以上男性人口 | 100歳以上男性人口 (男性人口10万人あたり) |
1973 | 91人 | 0.17人 |
1972 | 78人 | 0.15人 |
1971 | 70人 | 0.13人 |
1970 | 62人 | 0.12人 |
1969 | 70人 | 0.14人 |
1968 | 67人 | 0.14人 |
1967 | 52人 | 0.11人 |
1966 | 46人 | 0.10人 |
1965 | 36人 | 0.08人 |
1964 | 31人 | 0.07人 |
1963 | 20人 | 0.04人 |
:推計値 |