国立大学授業料の相関記事|年次統計

 

国立大学授業料の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.9722
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.9683
外国人入国者数 | 年次統計0.9085
日本人出国者数 | 年次統計0.9018
65歳以上人口 | 年次統計0.8696
サラリーマン月給 | 年次統計0.8467
サラリーマン年収 | 年次統計0.8359
完全失業率 | 年次統計0.8137
消費支出 | 年次統計0.7751
最低賃金(東京都) | 年次統計0.7382
臨床医師数 | 年次統計0.7138
仕送り額 | 年次統計0.7129
医師数 | 年次統計0.7061
大学進学率:女子 | 年次統計0.6983
大卒初任給 | 年次統計0.6511
大学進学率 | 年次統計0.6504
民営家賃 | 年次統計0.5859
大学進学率:男子 | 年次統計0.579
小児科医師数 | 年次統計0.506
男性自殺者数 | 年次統計0.4998
映画代 | 年次統計0.4737
100歳以上男性人口 | 年次統計0.461
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.3962
100歳以上女性人口 | 年次統計0.3871
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計0.3597
死亡数 | 年次統計0.342
総人口 | 年次統計0.2327
自殺者数 | 年次統計0.2096
新書価格 | 年次統計0.1739
男子学生服価格 | 年次統計0.0785
女性就業者数 | 年次統計0.0495
新聞価格 | 年次統計0.0429
第1子出産年齢 | 年次統計0.0062
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.0139
配達牛乳価格 | 年次統計-0.0219
乳児死亡率 | 年次統計-0.1229
チョコレート価格 | 年次統計-0.1385
第4子以降 | 年次統計-0.2058
鶏卵価格 | 年次統計-0.2248
生活保護受給者数 | 年次統計-0.2278
パンティストッキング価格 | 年次統計-0.2784
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.3009
男性就業者数 | 年次統計-0.3451
ビール価格 | 年次統計-0.349
たばこ価格 | 年次統計-0.3521
女性人口 | 年次統計-0.3759
国産牛肉価格 | 年次統計-0.3953
男性人口 | 年次統計-0.3965
出生時男女比 | 年次統計-0.3991
男女比 | 年次統計-0.4031
米価 | 年次統計-0.4077
粉ミルク価格 | 年次統計-0.4388
合計特殊出生率 | 年次統計-0.4539
女性自殺者数 | 年次統計-0.4663
エンゲル係数 | 年次統計-0.4761
電気料金 | 年次統計-0.4867
スーツ価格 | 年次統計-0.5113
第3子 | 年次統計-0.5227
バター価格 | 年次統計-0.5231
NHK受信料 | 年次統計-0.5451
ガソリン価格 | 年次統計-0.6071
ソーセージ価格 | 年次統計-0.6136
出生数 | 年次統計-0.6466
豚肉価格 | 年次統計-0.7001
鶏肉価格 | 年次統計-0.7041
第1子 | 年次統計-0.752
第2子 | 年次統計-0.7579
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.7635
15歳未満人口 | 年次統計-0.8164

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事