年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 16,548,000人 | 12.98人 |
2011 (平23) | 16,705,000人 | 13.07人 |
2010 (平22) | 16,839,000人 | 13.15人 |
2009 (平21) | 17,010,000人 | 13.29人 |
2008 (平20) | 17,176,000人 | 13.41人 |
2007 (平19) | 17,292,000人 | 13.51人 |
2006 (平18) | 17,434,000人 | 13.63人 |
2005 (平17) | 17,521,234人 | 13.71人 |
2004 (平16) | 17,734,000人 | 13.88人 |
2003 (平15) | 17,905,000人 | 14.02人 |
2002 (平14) | 18,102,000人 | 14.20人 |
2001 (平13) | 18,283,000人 | 14.36人 |
2000 (平12) | 18,472,499人 | 14.55人 |
1999 (平11) | 18,742,000人 | 14.80人 |
1998 (平10) | 19,059,000人 | 15.07人 |
1997 (平9) | 19,366,000人 | 15.35人 |
1996 (平8) | 19,686,000人 | 15.64人 |
1995 (平7) | 20,013,730人 | 15.94人 |
1994 (平6) | 20,414,000人 | 16.30人 |
1993 (平5) | 20,841,000人 | 16.68人 |
1992 (平4) | 21,364,000人 | 17.15人 |
1991 (平3) | 21,904,000人 | 17.65人 |
1990 (平2) | 22,486,239人 | 18.19人 |
1989 (平1) | 23,200,000人 | 18.83人 |
1988 (昭63) | 23,985,000人 | 19.54人 |
1987 (昭62) | 24,752,000人 | 20.25人 |
1986 (昭61) | 25,434,000人 | 20.91人 |
1985 (昭60) | 26,033,218人 | 21.51人 |
1984 (昭59) | 26,504,000人 | 22.03人 |
1983 (昭58) | 26,908,000人 | 22.51人 |
1982 (昭57) | 27,254,000人 | 22.95人 |
1981 (昭56) | 27,603,000人 | 23.41人 |
1980 (昭55) | 27,507,078人 | 23.50人 |
1979 (昭54) | 27,664,000人 | 23.82人 |
1978 (昭53) | 27,708,000人 | 24.05人 |
1977 (昭52) | 27,650,000人 | 24.22人 |
1976 (昭51) | 27,493,000人 | 24.31人 |
1975 (昭50) | 27,220,692人 | 24.32人 |
1974 (昭49) | 26,850,000人 | 24.28人 |
年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
1973 (昭48) | 26,446,000人 | 24.24人 |
1972 (昭47) | 25,971,000人 | 24.14人 |
1971 (昭46) | 25,169,000人 | 23.72人 |
1970 (昭45) | 25,152,779人 | 24.25人 |
1969 (昭44) | 24,601,000人 | 23.99人 |
1968 (昭43) | 24,422,000人 | 24.10人 |
1967 (昭42) | 24,416,000人 | 24.37人 |
1966 (昭41) | 24,522,000人 | 24.76人 |
1965 (昭40) | 25,529,230人 | 25.98人 |
1964 (昭39) | 25,591,000人 | 26.33人 |
1963 (昭38) | 26,416,000人 | 27.47人 |
1962 (昭37) | 27,274,000人 | 28.65人 |
1961 (昭36) | 28,067,000人 | 29.77人 |
1960 (昭35) | 28,434,159人 | 30.44人 |
1959 (昭34) | 28,108,000人 | 30.34人 |
1958 (昭33) | 28,513,000人 | 31.07人 |
1957 (昭32) | 28,910,000人 | 31.79人 |
1956 (昭31) | 29,414,000人 | 32.62人 |
1955 (昭30) | 29,798,150人 | 33.38人 |
1954 (昭29) | 29,888,000人 | 33.87人 |
1953 (昭28) | 29,752,000人 | 34.21人 |
1952 (昭27) | 29,700,000人 | 34.61人 |
1951 (昭26) | 29,662,000人 | 35.09人 |
1950 (昭25) | 29,428,039人 | 35.37人 |
1949 (昭24) | 29,030,000人 | 35.50人 |
1948 (昭23) | 28,296,000人 | 35.37人 |
1947 (昭22) | 27,573,354人 | 35.30人 |
1946 (昭21) | 25,284,000人 | 33.38人 |
1945 (昭20) | 26,476,000人 | 36.70人 |
1944 (昭19) | 26,201,000人 | 35.20人 |
1943 (昭18) | 26,184,466人 | 35.43人 |
1942 (昭17) | 26,167,933人 | 35.91人 |
1941 (昭16) | 26,151,399人 | 36.21人 |
1940 (昭15) | 26,134,865人 | 36.33人 |
1939 (昭14) | 26,258,000人 | 36.79人 |
1938 (昭13) | 26,335,000人 | 37.08人 |
1937 (昭12) | 26,181,000人 | 37.07人 |
1936 (昭11) | 25,884,000人 | 36.92人 |
1935 (昭10) | 25,545,167人 | 36.89人 |
1934 (昭9) | 25,325,000人 | 37.07人 |
年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
1933 (昭8) | 24,906,000人 | 36.93人 |
1932 (昭7) | 24,440,000人 | 36.79人 |
1931 (昭6) | 23,988,000人 | 36.65人 |
1930 (昭5) | 23,579,265人 | 36.59人 |
1929 (昭4) | 23,221,200人 | 36.59人 |
1928 (昭3) | 22,968,800人 | 36.69人 |
1927 (昭2) | 22,648,300人 | 36.73人 |
1926 (昭1) | 22,329,800人 | 36.76人 |
1925 (大14) | 21,924,045人 | 36.70人 |
1924 (大13) | 21,589,000人 | 36.67人 |
1923 (大12) | 21,374,000人 | 36.78人 |
1922 (大11) | 21,109,000人 | 36.78人 |
1921 (大10) | 20,818,000人 | 36.74人 |
1920 (大9) | 20,416,202人 | 36.48人 |
1919 (大8) | 20,152,798人 | 36.62人 |
1918 (大7) | 19,889,394人 | 36.33人 |
1917 (大6) | 19,640,168人 | 36.28人 |
1916 (大5) | 19,390,943人 | 36.25人 |
1915 (大4) | 19,141,717人 | 36.29人 |
1914 (大3) | 18,892,492人 | 36.30人 |
1913 (大2) | 18,643,266人 | 36.34人 |
1912 (大1) | 18,308,345人 | 36.20人 |
1911 (明43) | 17,973,424人 | 36.05人 |
1910 (明42) | 17,638,503人 | 35.86人 |
1909 (明41) | 17,303,582人 | 35.64人 |
1908 (明40) | 16,968,661人 | 35.38人 |
1907 (明39) | 16,704,531人 | 35.23人 |
1906 (明38) | 16,440,401人 | 34.95人 |
1905 (明37) | 16,176,272人 | 34.70人 |
1904 (明36) | 15,912,142人 | 34.49人 |
1903 (明35) | 15,648,012人 | 34.36人 |
1902 (明34) | 15,391,842人 | 34.23人 |
1901 (明33) | 15,135,671人 | 34.12人 |
1900 (明32) | 14,879,501人 | 33.94人 |
1899 (明31) | 14,623,330人 | 33.69人 |
1898 (明30) | 14,367,160人 | 33.50人 |
1897 (明29) | 14,233,608人 | 33.57人 |
1896 (明28) | 14,100,057人 | 33.58人 |
1895 (明27) | 13,966,505人 | 33.61人 |
1894 (明26) | 13,832,954人 | 33.62人 |
年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
1893 (明25) | 13,699,402人 | 33.53人 |
1892 (明24) | 13,631,467人 | 33.65人 |
1891 (明23) | 13,563,532人 | 33.70人 |
1890 (明22) | 13,495,596人 | 33.82人 |
1889 (明21) | 13,427,661人 | 34.02人 |
1888 (明20) | 13,359,726人 | 34.23人 |
1887 (明19) | 12,980,436人 | 33.54人 |
1886 (明18) | 12,601,146人 | 32.70人 |
1885 (明17) | 12,221,855人 | 31.90人 |
1884 (明16) | 11,842,565人 | 31.20人 |
:推計値 |