年 | 調査対象 |
〜1960年 | 「授業料」 大学 |
1961年〜1967年 | 「大学授業料」 国立大学 授業料 1か月 |
1968年〜2003年 | 「大学授業料」 国立大学 授業料 1か年 |
2002年〜 | 「大学授業料」 国立大学 昼間部 法文経系 授業料 1か年 |
大学在籍者中の私大学生の割合は1950年には60%だったのが70年には75%にまでなりました。(略)また60年代には先ほど述べましたように私立大学の学費高騰が続いたため、国立と私立の学費格差は看過できないほどに広がりました。政府の財政逼迫もあって、国立大学の学費値上げ問題が1960年代から浮上してきます。
最終的に大幅値上げにつながる議論は1970年の夏ごろ大蔵省あたりから持ち上がってきました。当初、文部大臣は「個人的には反対」、「検討中」などと言っていましたが、結局は72年4月から実施されました。
(略)
実は、国立大学の大幅値上げが達成できた背景には、60年代末の東大闘争から始まる一連の学生紛擾がもたらした、国立大学の社会的威信の失墜があったとも言われます。
年 | 国立大学授業料 | 国立大学授業料 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 | 535,800円 | 535,800円 |
2015 | 535,800円 | 526,133円 |
2014 | 535,800円 | 519,229円 |
2013 | 535,800円 | 520,552円 |
2012 | 535,800円 | 528,346円 |
2011 | 535,800円 | 534,327円 |
2010 | 535,800円 | 520,928円 |
2009 | 535,800円 | 518,262円 |
2008 | 535,800円 | 509,195円 |
2007 | 535,800円 | 508,840円 |
2006 | 535,800円 | 511,954円 |
2005 | 520,800円 | 488,408円 |
2004 | 520,800円 | 483,110円 |
2003 | 514,800円 | 480,037円 |
2002 | 496,800円 | 457,947円 |
2001 | 492,300円 | 450,032円 |
2000 | 478,800円 | 426,041円 |
1999 | 478,800円 | 418,292円 |
1998 | 469,200円 | 403,438円 |
1997 | 469,200円 | 397,232円 |
1996 | 447,600円 | 384,089円 |
1995 | 447,600円 | 383,841円 |
1994 | 411,600円 | 347,917円 |
1993 | 411,600円 | 346,458円 |
1992 | 375,600円 | 317,657円 |
1991 | 375,600円 | 324,016円 |
1990 | 339,600円 | 307,966円 |
1989 | 337,800円 | 318,434円 |
1988 | 300,000円 | 290,794円 |
1987 | 300,000円 | 301,328円 |
1986 | 252,000円 | 257,301円 |
1985 | 252,000円 | 260,373円 |
1984 | 234,000円 | 247,943円 |
1983 | 216,000円 | 234,866円 |
1982 | 216,000円 | 240,759円 |
1981 | 180,000円 | 211,629円 |
1980 | 180,000円 | 220,299円 |
1979 | 144,000円 | 189,267円 |
1978 | 144,000円 | 201,448円 |
年 | 国立大学授業料 | 国立大学授業料 (現代の価値に換算) |
1977 | 96,000円 | 142,207円 |
1976 | 96,000円 | 154,986円 |
1975 | 36,000円 | 64,303円 |
1974 | 36,000円 | 74,684円 |
1973 | 36,000円 | 90,609円 |
1972 | 36,000円 | 105,792円 |
1971 | 12,000円 | 38,711円 |
1970 | 12,000円 | 42,578円 |
1969 | 12,000円 | 48,110円 |
1968 | 12,000円 | 53,237円 |
1967 | 12,000円 | 59,334円 |
1966 | 12,000円 | 64,480円 |
1965 | 12,000円 | 69,970円 |
1964 | 12,000円 | 76,128円 |
1963 | 12,000円 | 84,139円 |
1962 | 9,000円 | 65,817円 |
1961 | 9,000円 | 73,981円 |
1960 | 9,000円 | 81,203円 |
1959 | 9,000円 | 87,873円 |
1958 | 9,000円 | 93,471円 |
1957 | 9,000円 | 99,176円 |
1956 | 9,000円 | 106,006円 |
1955 | 6,000円 | 72,945円 |
1954 | 6,000円 | 74,659円 |
1953 | 6,000円 | 79,188円 |
1952 | 6,000円 | 94,917円 |
1951 | 3,600円 | 70,601円 |
1950 | 3,600円 | 84,798円 |
:推計値 |