年 | 調査対象 |
〜1956年 | 「家賃」借家 1か月・1畳 |
1957年〜1960年 | 「家賃」借家 1か月・1坪 |
1961年 | 「家賃(民営)」民営借家 1か月・1坪 |
1962年〜1964年 | 「家賃(民営)」借家 1か月・1坪 |
1965年〜1990年 | 「家賃(民営)」借家 1か月・3.3平方メートル |
1991年〜 | 「家賃(民営借家)」民営借家 1か月・3.3平方メートル |
年 | 民営家賃 | 民営家賃 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 | 101,618円 | 101,618円 |
2011 | 102,803円 | 103,967円 |
2010 | 103,550円 | 102,096円 |
2009 | 103,884円 | 101,901円 |
2008 | 104,206円 | 100,429円 |
2007 | 106,932円 | 102,984円 |
2006 | 106,023円 | 102,734円 |
2005 | 106,173円 | 100,974円 |
2004 | 106,817円 | 100,485円 |
2003 | 106,909円 | 101,096円 |
2002 | 98,397円 | 91,981円 |
2001 | 99,087円 | 91,857円 |
2000 | 99,846円 | 90,097円 |
1999 | 100,571円 | 89,101円 |
1998 | 100,571円 | 87,695円 |
1997 | 97,799円 | 83,966円 |
1996 | 97,477円 | 84,826円 |
1995 | 97,753円 | 85,011円 |
1994 | 97,799円 | 83,834円 |
1993 | 96,303円 | 82,205円 |
1992 | 90,667円 | 77,762円 |
1991 | 87,492円 | 76,541円 |
1990 | 84,225円 | 77,457円 |
1989 | 82,465円 | 78,834円 |
1988 | 78,773円 | 77,433円 |
1987 | 66,108円 | 67,337円 |
1986 | 63,830円 | 66,092円 |
1985 | 62,082円 | 65,050円 |
1984 | 60,563円 | 65,077円 |
1983 | 58,102円 | 64,068円 |
1982 | 56,204円 | 63,530円 |
1981 | 54,605円 | 65,106円 |
1980 | 53,374円 | 66,245円 |
1979 | 51,419円 | 68,536円 |
1978 | 50,153円 | 71,151円 |
1977 | 46,817円 | 70,330円 |
1976 | 43,136円 | 70,623円 |
1975 | 39,340円 | 71,261円 |
1974 | 35,774円 | 75,262円 |
年 | 民営家賃 | 民営家賃 (現代の価値に換算) |
1973 | 28,528円 | 72,816円 |
1972 | 25,767円 | 76,789円 |
1971 | 23,121円 | 75,639円 |
1970 | 21,626円 | 77,815円 |
1969 | 20,475円 | 83,245円 |
1968 | 19,555円 | 87,978円 |
1967 | 19,210円 | 96,324円 |
1966 | 9,893円 | 53,909円 |
1965 | 8,397円 | 49,652円 |
1964 | 7,753円 | 49,879円 |
1963 | 7,063円 | 50,221円 |
1962 | 6,338円 | 47,004円 |
1961 | 4,152円 | 34,611円 |
1960 | 4,038円 | 36,947円 |
1959 | 3,877円 | 38,388円 |
1958 | 3,301円 | 34,767円 |
1957 | 2,715円 | 30,340円 |
1956 | 2,347円 | 28,034円 |
1955 | 2,082円 | 25,669円 |
1954 | 1,461円 | 18,436円 |
1953 | 1,146円 | 15,338円 |
1952 | 744円 | 11,936円 |
1951 | 652円 | 12,967円 |
1950 | 485円 | 11,585円 |
:推計値 |