年 | 調査対象 |
1950年〜1960年 | 「電気代」従量電灯 早期支払料金 アンペア制 5アンペア 超過料金(1kwh) |
1961年〜1962年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制 5アンペア 早収料金又は従量電灯 最低使用量制 早収料金 1kwh |
1965年〜1971年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 又は最低料金 早収料金(電力量料金) 1kwh |
1972年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 又は最低料金 早収料金 1kwh |
1973年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 早収料金 1kwh |
1974年〜1980年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 又は最低料金 早収料金 1kwh |
1981年〜 | 「電気代」電力量料金(1〜120kwh) 従量電灯 アンペア制又は最低料金制 早収料金 電力量料金 1kwh |
年 | 電気料金 | 電気料金 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 | 18.21円 | 18円 |
2011 | 17.87円 | 18円 |
2010 | 17.87円 | 18円 |
2009 | 17.87円 | 18円 |
2008 | 16.65円 | 16円 |
2007 | 16.05円 | 15円 |
2006 | 15.92円 | 15円 |
2005 | 15.56円 | 15円 |
2004 | 16.16円 | 15円 |
2003 | 16.36円 | 15円 |
2002 | 16.36円 | 15円 |
2001 | 17.23円 | 16円 |
2000 | 17.23円 | 16円 |
1999 | 17.69円 | 16円 |
1998 | 17.69円 | 15円 |
1997 | 17.96円 | 15円 |
1996 | 17.61円 | 15円 |
1995 | 17.89円 | 16円 |
1994 | 17.94円 | 15円 |
1993 | 17.94円 | 15円 |
1992 | 18.33円 | 16円 |
1991 | 18.33円 | 16円 |
1990 | 18.33円 | 17円 |
1989 | 18.33円 | 18円 |
1988 | 18.10円 | 18円 |
1987 | 18.18円 | 19円 |
1986 | 18.98円 | 20円 |
1985 | 20.95円 | 22円 |
1984 | 20.95円 | 23円 |
1983 | 20.95円 | 23円 |
1982 | 20.95円 | 24円 |
1981 | 20.95円 | 25円 |
1980 | 20.95円 | 26円 |
1979 | 14.15円 | 19円 |
1978 | 12.43円 | 18円 |
1977 | 14.15円 | 21円 |
1976 | 14.15円 | 23円 |
1975 | 12.00円 | 22円 |
1974 | 12.00円 | 25円 |
年 | 電気料金 | 電気料金 (現代の価値に換算) |
1973 | 10.17円 | 26円 |
1972 | 10.17円 | 30円 |
1971 | 10.17円 | 33円 |
1970 | 10.17円 | 37円 |
1969 | 10.17円 | 41円 |
1968 | 10.17円 | 46円 |
1967 | 10.17円 | 51円 |
1966 | 10.17円 | 55円 |
1965 | 10.17円 | 60円 |
1964 | 10.49円 | 67円 |
1963 | 10.80円 | 77円 |
1962 | 11.12円 | 82円 |
1961 | 11.19円 | 93円 |
1960 | 10.50円 | 96円 |
1959 | 10.50円 | 104円 |
1958 | 10.50円 | 111円 |
1957 | 10.50円 | 117円 |
1956 | 10.50円 | 125円 |
1955 | 10.50円 | 129円 |
1954 | 10.50円 | 132円 |
1953 | 3.90円 | 52円 |
1952 | 3.90円 | 63円 |
:推計値 |