年 | 合計特殊出生率 |
---|---|
2012 | 1.41人 |
2011 | 1.39人 |
2010 | 1.39人 |
2009 | 1.37人 |
2008 | 1.37人 |
2007 | 1.34人 |
2006 | 1.32人 |
2005 | 1.26人 |
2004 | 1.29人 |
2003 | 1.29人 |
2002 | 1.32人 |
2001 | 1.33人 |
2000 | 1.36人 |
1999 | 1.34人 |
1998 | 1.38人 |
1997 | 1.39人 |
1996 | 1.43人 |
1995 | 1.42人 |
1994 | 1.50人 |
1993 | 1.46人 |
1992 | 1.50人 |
1991 | 1.53人 |
1990 | 1.54人 |
1989 | 1.57人 |
1988 | 1.66人 |
1987 | 1.69人 |
1986 | 1.72人 |
1985 | 1.76人 |
1984 | 1.81人 |
1983 | 1.80人 |
1982 | 1.77人 |
1981 | 1.74人 |
1980 | 1.75人 |
1979 | 1.77人 |
1978 | 1.79人 |
1977 | 1.80人 |
1976 | 1.85人 |
1975 | 1.91人 |
1974 | 2.05人 |
年 | 合計特殊出生率 |
1973 | 2.14人 |
1972 | 2.14人 |
1971 | 2.16人 |
1970 | 2.13人 |
1969 | 2.13人 |
1968 | 2.13人 |
1967 | 2.23人 |
1966 | 1.58人 |
1965 | 2.14人 |
1964 | 2.05人 |
1963 | 2.00人 |
1962 | 1.98人 |
1961 | 1.96人 |
1960 | 2.00人 |
1959 | 2.04人 |
1958 | 2.11人 |
1957 | 2.04人 |
1956 | 2.22人 |
1955 | 2.37人 |
1954 | 2.48人 |
1953 | 2.69人 |
1952 | 2.98人 |
1951 | 3.26人 |
1950 | 3.65人 |
1949 | 4.32人 |
1948 | 4.40人 |
1947 | 4.54人 |
1946 | 4.48人 |
1945 | 4.42人 |
1944 | 4.36人 |
1943 | 4.29人 |
1942 | 4.23人 |
1941 | 4.17人 |
1940 | 4.11人 |
1939 | 4.17人 |
1938 | 4.23人 |
1937 | 4.29人 |
1936 | 4.35人 |
1935 | 4.41人 |
1934 | 4.46人 |
年 | 合計特殊出生率 |
1933 | 4.52人 |
1932 | 4.58人 |
1931 | 4.64人 |
1930 | 4.70人 |
1929 | 4.78人 |
1928 | 4.86人 |
1927 | 4.94人 |
1926 | 5.02人 |
1925 | 5.10人 |
:推計値 |