年 | 調査対象 |
〜1961年 | 「鶏肉」並 400g |
1962年〜1970年 | 「鶏肉」上肉 100g |
1971年〜1979年 | 「鶏肉」ブロイラー もも肉(骨付き) 100g |
1980年〜 | 「鶏肉」ブロイラー もも肉 100g |
年 | 鶏肉価格 | 鶏肉価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 | 195円 | 195円 |
2015 | 194円 | 190円 |
2014 | 187円 | 181円 |
2013 | 173円 | 168円 |
2012 | 170円 | 168円 |
2011 | 173円 | 173円 |
2010 | 173円 | 168円 |
2009 | 179円 | 173円 |
2008 | 182円 | 173円 |
2007 | 178円 | 169円 |
2006 | 157円 | 150円 |
2005 | 156円 | 146円 |
2004 | 158円 | 147円 |
2003 | 159円 | 148円 |
2002 | 161円 | 148円 |
2001 | 158円 | 144円 |
2000 | 157円 | 140円 |
1999 | 158円 | 138円 |
1998 | 162円 | 139円 |
1997 | 165円 | 140円 |
1996 | 160円 | 137円 |
1995 | 161円 | 138円 |
1994 | 159円 | 134円 |
1993 | 160円 | 135円 |
1992 | 161円 | 136円 |
1991 | 156円 | 135円 |
1990 | 153円 | 139円 |
1989 | 149円 | 140円 |
1988 | 146円 | 142円 |
1987 | 147円 | 148円 |
1986 | 150円 | 153円 |
1985 | 154円 | 159円 |
1984 | 164円 | 174円 |
1983 | 163円 | 177円 |
1982 | 157円 | 175円 |
1981 | 153円 | 180円 |
1980 | 145円 | 177円 |
1979 | 150円 | 197円 |
1978 | 157円 | 220円 |
年 | 鶏肉価格 | 鶏肉価格 (現代の価値に換算) |
1977 | 159円 | 236円 |
1976 | 168円 | 271円 |
1975 | 155円 | 277円 |
1974 | 124円 | 257円 |
1973 | 112円 | 282円 |
1972 | 99円 | 291円 |
1971 | 93円 | 300円 |
1970 | 91円 | 323円 |
1969 | 96円 | 385円 |
1968 | 85円 | 377円 |
1967 | 71円 | 351円 |
1966 | 69円 | 371円 |
1965 | 75円 | 437円 |
1964 | 75円 | 476円 |
1963 | 72円 | 505円 |
1962 | 57円 | 417円 |
1961 | 62円 | 510円 |
1960 | 64円 | 577円 |
1959 | 49円 | 478円 |
1958 | 54円 | 561円 |
1957 | 48円 | 529円 |
1956 | 47円 | 554円 |
1955 | 50円 | 608円 |
1954 | 52円 | 647円 |
1953 | 44円 | 581円 |
1952 | 41円 | 649円 |
1951 | 44円 | 863円 |
1950 | 37円 | 872円 |
:推計値 |