| 年 | 出生時男女比 |
|---|---|
| 2011 (平23) | 105.02 |
| 2010 (平22) | 105.80 |
| 2009 (平21) | 105.36 |
| 2008 (平20) | 105.24 |
| 2007 (平19) | 105.64 |
| 2006 (平18) | 105.30 |
| 2005 (平17) | 105.32 |
| 2004 (平16) | 105.25 |
| 2003 (平15) | 105.46 |
| 2002 (平14) | 105.67 |
| 2001 (平13) | 105.47 |
| 2000 (平12) | 105.83 |
| 1999 (平11) | 105.56 |
| 1998 (平10) | 105.41 |
| 1997 (平9) | 105.19 |
| 1996 (平8) | 105.63 |
| 1995 (平7) | 105.19 |
| 1994 (平6) | 105.56 |
| 1993 (平5) | 105.57 |
| 1992 (平4) | 106.01 |
| 1991 (平3) | 105.72 |
| 1990 (平2) | 105.44 |
| 1989 (平1) | 105.64 |
| 1988 (昭63) | 105.60 |
| 1987 (昭62) | 105.80 |
| 1986 (昭61) | 105.90 |
| 1985 (昭60) | 105.60 |
| 1984 (昭59) | 105.44 |
| 1983 (昭58) | 105.69 |
| 1982 (昭57) | 105.47 |
| 1981 (昭56) | 105.89 |
| 1980 (昭55) | 106.00 |
| 1979 (昭54) | 106.17 |
| 1978 (昭53) | 105.99 |
| 1977 (昭52) | 106.07 |
| 1976 (昭51) | 106.19 |
| 1975 (昭50) | 106.15 |
| 1974 (昭49) | 106.41 |
| 1973 (昭48) | 106.22 |
| 年 | 出生時男女比 |
| 1972 (昭47) | 106.49 |
| 1971 (昭46) | 106.70 |
| 1970 (昭45) | 107.13 |
| 1969 (昭44) | 107.19 |
| 1968 (昭43) | 107.10 |
| 1967 (昭42) | 105.29 |
| 1966 (昭41) | 107.62 |
| 1965 (昭40) | 105.29 |
| 1964 (昭39) | 105.89 |
| 1963 (昭38) | 105.65 |
| 1962 (昭37) | 106.10 |
| 1961 (昭36) | 105.94 |
| 1960 (昭35) | 105.57 |
| 1959 (昭34) | 105.76 |
| 1958 (昭33) | 105.47 |
| 1957 (昭32) | 105.74 |
| 1956 (昭31) | 105.79 |
| 1955 (昭30) | 105.78 |
| 1954 (昭29) | 106.16 |
| 1953 (昭28) | 105.16 |
| 1952 (昭27) | 105.22 |
| 1951 (昭26) | 104.95 |
| 1950 (昭25) | 106.06 |
| 1949 (昭24) | 104.81 |
| 1948 (昭23) | 105.79 |
| 1947 (昭22) | 105.78 |
| 1946 (昭21) | 105.67 |
| 1945 (昭20) | 105.55 |
| 1944 (昭19) | 105.44 |
| 1943 (昭18) | 105.32 |
| 1942 (昭17) | 105.19 |
| 1941 (昭16) | 104.82 |
| 1940 (昭15) | 105.11 |
| 1939 (昭14) | 104.95 |
| 1938 (昭13) | 105.70 |
| 1937 (昭12) | 104.84 |
| 1936 (昭11) | 104.92 |
| 1935 (昭10) | 105.15 |
| 1934 (昭9) | 104.16 |
| 1933 (昭8) | 105.24 |
| 年 | 出生時男女比 |
| 1932 (昭7) | 104.99 |
| 1931 (昭6) | 104.27 |
| 1930 (昭5) | 105.32 |
| 1929 (昭4) | 103.96 |
| 1928 (昭3) | 104.36 |
| 1927 (昭2) | 103.67 |
| 1926 (昭1) | 105.79 |
| 1925 (大14) | 103.47 |
| 1924 (大13) | 104.24 |
| 1923 (大12) | 104.39 |
| 1922 (大11) | 104.01 |
| 1921 (大10) | 104.52 |
| 1920 (大9) | 104.51 |
| 1919 (大8) | 104.85 |
| 1918 (大7) | 104.26 |
| 1917 (大6) | 104.22 |
| 1916 (大5) | 104.29 |
| 1915 (大4) | 104.23 |
| 1914 (大3) | 104.91 |
| 1913 (大2) | 104.44 |
| 1912 (大1) | 104.14 |
| 1911 (明43) | 104.00 |
| 1910 (明42) | 103.89 |
| 1909 (明41) | 104.08 |
| 1908 (明40) | 104.63 |
| 1907 (明39) | 102.73 |
| 1906 (明38) | 108.68 |
| 1905 (明37) | 102.67 |
| 1904 (明36) | 105.14 |
| 1903 (明35) | 105.21 |
| 1902 (明34) | 104.85 |
| 1901 (明33) | 105.11 |
| 1900 (明32) | 105.10 |
| 1899 (明31) | 105.92 |
:推計値 | |