自殺者数の相関記事|年次統計

 

自殺者数の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
男性自殺者数 | 年次統計0.952
新書価格 | 年次統計0.8056
大卒初任給 | 年次統計0.7584
完全失業率 | 年次統計0.7117
女性就業者数 | 年次統計0.6511
女性自殺者数 | 年次統計0.6489
新聞価格 | 年次統計0.5533
100歳以上男性人口 | 年次統計0.5308
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.4914
100歳以上女性人口 | 年次統計0.4858
臨床医師数 | 年次統計0.4307
65歳以上人口 | 年次統計0.4192
医師数 | 年次統計0.3953
第1子出産年齢 | 年次統計0.3898
サラリーマン月給 | 年次統計0.3623
外国人入国者数 | 年次統計0.3523
サラリーマン年収 | 年次統計0.3465
日本人出国者数 | 年次統計0.3324
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.3102
大学進学率:女子 | 年次統計0.2856
大学進学率:男子 | 年次統計0.2771
消費支出 | 年次統計0.2625
大学進学率 | 年次統計0.2583
NHK受信料 | 年次統計0.255
粉ミルク価格 | 年次統計0.2119
総人口 | 年次統計0.2114
国立大学授業料 | 年次統計0.2096
電気料金 | 年次統計0.1782
小児科医師数 | 年次統計0.1756
輸入牛肉価格 | 年次統計0.168
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.1588
たばこ価格 | 年次統計0.1503
第4子以降 | 年次統計0.143
男性就業者数 | 年次統計0.1224
バター価格 | 年次統計0.0887
鶏卵価格 | 年次統計0.0612
映画代 | 年次統計0.0535
豚肉価格 | 年次統計0.0527
男子学生服価格 | 年次統計0.0492
民営家賃 | 年次統計0.0486
鶏肉価格 | 年次統計0.0409
パンティストッキング価格 | 年次統計0.0265
仕送り額 | 年次統計0.0261
チョコレート価格 | 年次統計-0.0005
ソーセージ価格 | 年次統計-0.0349
女性人口 | 年次統計-0.0467
ビール価格 | 年次統計-0.0529
男性人口 | 年次統計-0.0563
男女比 | 年次統計-0.0574
第3子 | 年次統計-0.0628
生活保護受給者数 | 年次統計-0.0654
出生時男女比 | 年次統計-0.0731
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.0915
米価 | 年次統計-0.1009
スーツ価格 | 年次統計-0.1081
乳児死亡率 | 年次統計-0.111
エンゲル係数 | 年次統計-0.1159
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.1291
死亡数 | 年次統計-0.1324
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.1335
配達牛乳価格 | 年次統計-0.1434
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.1489
国産牛肉価格 | 年次統計-0.1491
合計特殊出生率 | 年次統計-0.2192
15歳未満人口 | 年次統計-0.2439
出生数 | 年次統計-0.2507
ガソリン価格 | 年次統計-0.5997
第1子 | 年次統計-0.6008
第2子 | 年次統計-0.6298

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事