民営家賃の相関記事|年次統計

 

民営家賃の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
新書価格 | 年次統計0.9293
大卒初任給 | 年次統計0.8946
大学進学率 | 年次統計0.8654
大学進学率:男子 | 年次統計0.863
大学進学率:女子 | 年次統計0.8606
第1子出産年齢 | 年次統計0.8266
65歳以上人口 | 年次統計0.8055
サラリーマン月給 | 年次統計0.7887
サラリーマン年収 | 年次統計0.7793
日本人出国者数 | 年次統計0.7768
外国人入国者数 | 年次統計0.7735
消費支出 | 年次統計0.7667
臨床医師数 | 年次統計0.7643
仕送り額 | 年次統計0.7636
医師数 | 年次統計0.7446
小児科医師数 | 年次統計0.7423
総人口 | 年次統計0.6662
完全失業率 | 年次統計0.6079
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計0.5949
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.5927
国立大学授業料 | 年次統計0.5859
男性自殺者数 | 年次統計0.3085
女性就業者数 | 年次統計0.2993
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.2661
映画代 | 年次統計0.188
男子学生服価格 | 年次統計0.1384
乳児死亡率 | 年次統計0.1067
輸入牛肉価格 | 年次統計0.0844
自殺者数 | 年次統計0.0486
最低賃金(東京都) | 年次統計0.0165
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.0197
新聞価格 | 年次統計-0.0223
配達牛乳価格 | 年次統計-0.0433
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.0908
死亡数 | 年次統計-0.0909
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.1003
女性人口 | 年次統計-0.1398
出生時男女比 | 年次統計-0.162
男性人口 | 年次統計-0.18
男女比 | 年次統計-0.2
男性就業者数 | 年次統計-0.3427
合計特殊出生率 | 年次統計-0.3566
第1子 | 年次統計-0.3829
国産牛肉価格 | 年次統計-0.3847
ガソリン価格 | 年次統計-0.4197
第2子 | 年次統計-0.4701
生活保護受給者数 | 年次統計-0.5568
ソーセージ価格 | 年次統計-0.5638
エンゲル係数 | 年次統計-0.6013
女性自殺者数 | 年次統計-0.6853
チョコレート価格 | 年次統計-0.7069
NHK受信料 | 年次統計-0.7468
粉ミルク価格 | 年次統計-0.7656
たばこ価格 | 年次統計-0.7686
豚肉価格 | 年次統計-0.7695
バター価格 | 年次統計-0.7708
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.7732
出生数 | 年次統計-0.777
第4子以降 | 年次統計-0.7895
鶏肉価格 | 年次統計-0.7913
鶏卵価格 | 年次統計-0.7999
電気料金 | 年次統計-0.8067
パンティストッキング価格 | 年次統計-0.8397
米価 | 年次統計-0.854
第3子 | 年次統計-0.8578
スーツ価格 | 年次統計-0.8579
ビール価格 | 年次統計-0.8709
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.9003
15歳未満人口 | 年次統計-0.9357

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事