女性人口の相関記事|年次統計

 

女性人口の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
総人口 | 年次統計0.9048
小児科医師数 | 年次統計0.7636
100歳以上男性人口 | 年次統計0.6915
出生時男女比 | 年次統計0.6364
医師数 | 年次統計0.5827
臨床医師数 | 年次統計0.5057
サラリーマン月給 | 年次統計0.4787
サラリーマン年収 | 年次統計0.468
輸入牛肉価格 | 年次統計0.3056
消費支出 | 年次統計0.2379
殺人事件被害者数 | 年次統計0.1571
豚肉価格 | 年次統計0.1518
鶏肉価格 | 年次統計0.1356
第2子 | 年次統計0.1099
バター価格 | 年次統計0.1038
エンゲル係数 | 年次統計0.1029
生活保護受給者数 | 年次統計0.0947
第3子 | 年次統計0.0904
第1子 | 年次統計0.0889
ビール価格 | 年次統計0.0755
電気料金 | 年次統計0.0669
鶏卵価格 | 年次統計0.0623
粉ミルク価格 | 年次統計0.0578
パンティストッキング価格 | 年次統計0.0574
第4子以降 | 年次統計0.0516
チョコレート価格 | 年次統計0.0467
NHK受信料 | 年次統計0.0423
女性自殺者数 | 年次統計0.0355
ソーセージ価格 | 年次統計0.032
合計特殊出生率 | 年次統計0.0149
スーツ価格 | 年次統計0.0044
たばこ価格 | 年次統計-0.0013
ガソリン価格 | 年次統計-0.006
仕送り額 | 年次統計-0.0124
自殺者数 | 年次統計-0.0467
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.0522
乳児死亡率 | 年次統計-0.065
男性自殺者数 | 年次統計-0.0709
男性就業者数 | 年次統計-0.0895
国産牛肉価格 | 年次統計-0.0939
男子学生服価格 | 年次統計-0.1184
新聞価格 | 年次統計-0.1324
完全失業率 | 年次統計-0.1388
民営家賃 | 年次統計-0.1398
65歳以上人口 | 年次統計-0.1569
大学進学率:女子 | 年次統計-0.1646
大学進学率 | 年次統計-0.1726
大学進学率:男子 | 年次統計-0.1802
私立大学授業料(理系) | 年次統計-0.1821
日本人出国者数 | 年次統計-0.1857
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.2006
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.2201
米価 | 年次統計-0.2476
映画代 | 年次統計-0.249
第1子出産年齢 | 年次統計-0.25
女性就業者数 | 年次統計-0.2516
大卒初任給 | 年次統計-0.2559
新書価格 | 年次統計-0.26
外国人入国者数 | 年次統計-0.2628
国立大学授業料 | 年次統計-0.3759
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.3967
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.4018
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.4245
配達牛乳価格 | 年次統計-0.4439
15歳未満人口 | 年次統計-0.68
出生数 | 年次統計-0.7298
死亡数 | 年次統計-0.8031
男女比 | 年次統計-1
男性人口 | 年次統計-1

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事