男女比の相関記事|年次統計

 

男女比の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
男性人口 | 年次統計1
死亡数 | 年次統計0.8018
出生数 | 年次統計0.7269
15歳未満人口 | 年次統計0.6513
妊産婦死亡率 | 年次統計0.4059
乳児死亡率 | 年次統計0.4039
輸入牛肉価格 | 年次統計0.2924
合計特殊出生率 | 年次統計0.2664
殺人事件被害者数 | 年次統計0.2046
第2子 | 年次統計0.1765
女性自殺者数 | 年次統計0.1642
豚肉価格 | 年次統計0.1617
鶏肉価格 | 年次統計0.1465
第1子 | 年次統計0.1429
第3子 | 年次統計0.1353
米価 | 年次統計0.1322
バター価格 | 年次統計0.111
ビール価格 | 年次統計0.102
電気料金 | 年次統計0.0985
鶏卵価格 | 年次統計0.0916
エンゲル係数 | 年次統計0.0822
パンティストッキング価格 | 年次統計0.0743
第4子以降 | 年次統計0.0679
チョコレート価格 | 年次統計0.0627
粉ミルク価格 | 年次統計0.0604
NHK受信料 | 年次統計0.0505
ガソリン価格 | 年次統計0.0394
スーツ価格 | 年次統計0.039
ソーセージ価格 | 年次統計0.0388
たばこ価格 | 年次統計0.0096
仕送り額 | 年次統計-0.041
自殺者数 | 年次統計-0.0574
生活保護受給者数 | 年次統計-0.0972
国産牛肉価格 | 年次統計-0.0984
消費支出 | 年次統計-0.1097
男性就業者数 | 年次統計-0.1226
男性自殺者数 | 年次統計-0.1422
男子学生服価格 | 年次統計-0.1616
私立大学授業料(理系) | 年次統計-0.1678
新聞価格 | 年次統計-0.1724
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.1826
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.1896
民営家賃 | 年次統計-0.2
大学進学率:女子 | 年次統計-0.2099
完全失業率 | 年次統計-0.2217
大学進学率:男子 | 年次統計-0.2248
大学進学率 | 年次統計-0.2367
サラリーマン月給 | 年次統計-0.2513
サラリーマン年収 | 年次統計-0.2547
映画代 | 年次統計-0.2549
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.2593
日本人出国者数 | 年次統計-0.2619
新書価格 | 年次統計-0.3249
女性就業者数 | 年次統計-0.3277
第1子出産年齢 | 年次統計-0.3342
大卒初任給 | 年次統計-0.3477
外国人入国者数 | 年次統計-0.3507
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.381
国立大学授業料 | 年次統計-0.4031
配達牛乳価格 | 年次統計-0.4576
65歳以上人口 | 年次統計-0.4803
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.4859
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.4906
臨床医師数 | 年次統計-0.5015
医師数 | 年次統計-0.5793
出生時男女比 | 年次統計-0.6395
小児科医師数 | 年次統計-0.764
総人口 | 年次統計-0.9044
女性人口 | 年次統計-1

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事