消費支出の相関記事|年次統計

 

消費支出の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
サラリーマン年収 | 年次統計0.9869
サラリーマン月給 | 年次統計0.9801
総人口 | 年次統計0.966
大学進学率:女子 | 年次統計0.9392
大学進学率 | 年次統計0.9034
仕送り額 | 年次統計0.8943
日本人出国者数 | 年次統計0.8839
臨床医師数 | 年次統計0.8835
医師数 | 年次統計0.8677
大学進学率:男子 | 年次統計0.844
第1子出産年齢 | 年次統計0.8258
65歳以上人口 | 年次統計0.8226
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.795
外国人入国者数 | 年次統計0.7765
国立大学授業料 | 年次統計0.7751
民営家賃 | 年次統計0.7667
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.7448
完全失業率 | 年次統計0.7085
小児科医師数 | 年次統計0.7003
100歳以上男性人口 | 年次統計0.5036
女性就業者数 | 年次統計0.492
大卒初任給 | 年次統計0.488
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.4442
男性自殺者数 | 年次統計0.4383
100歳以上女性人口 | 年次統計0.4354
新書価格 | 年次統計0.3869
男子学生服価格 | 年次統計0.381
映画代 | 年次統計0.3683
最低賃金(東京都) | 年次統計0.2705
自殺者数 | 年次統計0.2625
女性人口 | 年次統計0.2379
輸入牛肉価格 | 年次統計0.2329
乳児死亡率 | 年次統計0.1003
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.0284
新聞価格 | 年次統計-0.0306
男女比 | 年次統計-0.1097
死亡数 | 年次統計-0.1249
男性人口 | 年次統計-0.1638
合計特殊出生率 | 年次統計-0.1695
出生時男女比 | 年次統計-0.2425
女性自殺者数 | 年次統計-0.2751
チョコレート価格 | 年次統計-0.4942
配達牛乳価格 | 年次統計-0.5221
男性就業者数 | 年次統計-0.5461
鶏卵価格 | 年次統計-0.5472
第4子以降 | 年次統計-0.5993
第2子 | 年次統計-0.6649
生活保護受給者数 | 年次統計-0.6731
たばこ価格 | 年次統計-0.6776
パンティストッキング価格 | 年次統計-0.6904
バター価格 | 年次統計-0.6941
第3子 | 年次統計-0.699
粉ミルク価格 | 年次統計-0.6996
国産牛肉価格 | 年次統計-0.7161
米価 | 年次統計-0.7455
第1子 | 年次統計-0.7505
出生数 | 年次統計-0.7541
ビール価格 | 年次統計-0.7595
NHK受信料 | 年次統計-0.7783
ソーセージ価格 | 年次統計-0.8204
電気料金 | 年次統計-0.8251
スーツ価格 | 年次統計-0.8372
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.8502
豚肉価格 | 年次統計-0.8617
鶏肉価格 | 年次統計-0.8684
エンゲル係数 | 年次統計-0.8871
ガソリン価格 | 年次統計-0.8923
15歳未満人口 | 年次統計-0.9165
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.9418

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事