第1子の相関記事|年次統計

 

第1子の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
第2子 | 年次統計0.8821
出生数 | 年次統計0.7527
合計特殊出生率 | 年次統計0.6185
15歳未満人口 | 年次統計0.6174
殺人事件被害者数 | 年次統計0.6
ガソリン価格 | 年次統計0.5302
豚肉価格 | 年次統計0.4437
スーツ価格 | 年次統計0.439
鶏肉価格 | 年次統計0.433
妊産婦死亡率 | 年次統計0.4233
ソーセージ価格 | 年次統計0.399
乳児死亡率 | 年次統計0.3865
電気料金 | 年次統計0.3562
第3子 | 年次統計0.3432
国産牛肉価格 | 年次統計0.3384
米価 | 年次統計0.3269
ビール価格 | 年次統計0.3225
生活保護受給者数 | 年次統計0.3163
バター価格 | 年次統計0.253
たばこ価格 | 年次統計0.2303
NHK受信料 | 年次統計0.2161
パンティストッキング価格 | 年次統計0.2065
女性自殺者数 | 年次統計0.1627
粉ミルク価格 | 年次統計0.1606
男女比 | 年次統計0.1429
出生時男女比 | 年次統計0.1378
第4子以降 | 年次統計0.1357
男性就業者数 | 年次統計0.1261
男性人口 | 年次統計0.1249
鶏卵価格 | 年次統計0.1149
女性人口 | 年次統計0.0889
チョコレート価格 | 年次統計0.0399
エンゲル係数 | 年次統計0.0335
配達牛乳価格 | 年次統計-0.0276
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.059
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.173
男子学生服価格 | 年次統計-0.1799
死亡数 | 年次統計-0.2983
新聞価格 | 年次統計-0.3216
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.3592
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.3694
民営家賃 | 年次統計-0.3829
新書価格 | 年次統計-0.3945
映画代 | 年次統計-0.3993
仕送り額 | 年次統計-0.4094
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.4421
総人口 | 年次統計-0.5069
大卒初任給 | 年次統計-0.509
大学進学率:男子 | 年次統計-0.5205
自殺者数 | 年次統計-0.6008
小児科医師数 | 年次統計-0.6203
大学進学率:女子 | 年次統計-0.6474
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.6625
大学進学率 | 年次統計-0.6653
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.7023
第1子出産年齢 | 年次統計-0.7144
女性就業者数 | 年次統計-0.724
外国人入国者数 | 年次統計-0.7252
65歳以上人口 | 年次統計-0.7317
男性自殺者数 | 年次統計-0.7361
消費支出 | 年次統計-0.7505
国立大学授業料 | 年次統計-0.752
臨床医師数 | 年次統計-0.7543
私立大学授業料(理系) | 年次統計-0.7601
医師数 | 年次統計-0.7612
完全失業率 | 年次統計-0.791
サラリーマン年収 | 年次統計-0.8003
サラリーマン月給 | 年次統計-0.8016
日本人出国者数 | 年次統計-0.8091

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事