大学進学率:女子の相関記事|年次統計

 

大学進学率:女子の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
大学進学率 | 年次統計0.993
サラリーマン月給 | 年次統計0.9671
大学進学率:男子 | 年次統計0.965
サラリーマン年収 | 年次統計0.9616
消費支出 | 年次統計0.9392
日本人出国者数 | 年次統計0.9303
大卒初任給 | 年次統計0.9139
65歳以上人口 | 年次統計0.91
第1子出産年齢 | 年次統計0.8965
外国人入国者数 | 年次統計0.8779
臨床医師数 | 年次統計0.8737
医師数 | 年次統計0.8629
民営家賃 | 年次統計0.8606
小児科医師数 | 年次統計0.8107
完全失業率 | 年次統計0.8002
新書価格 | 年次統計0.7988
仕送り額 | 年次統計0.7785
男子学生服価格 | 年次統計0.6991
国立大学授業料 | 年次統計0.6983
総人口 | 年次統計0.6942
映画代 | 年次統計0.6129
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計0.6107
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.6006
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.595
男性自殺者数 | 年次統計0.5405
女性就業者数 | 年次統計0.5306
100歳以上男性人口 | 年次統計0.4173
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.3467
100歳以上女性人口 | 年次統計0.3367
自殺者数 | 年次統計0.2856
死亡数 | 年次統計0.2694
新聞価格 | 年次統計0.1464
最低賃金(東京都) | 年次統計0.1453
輸入牛肉価格 | 年次統計0.066
男性就業者数 | 年次統計-0.1578
女性人口 | 年次統計-0.1646
チョコレート価格 | 年次統計-0.1829
男性人口 | 年次統計-0.1993
出生時男女比 | 年次統計-0.2053
男女比 | 年次統計-0.2099
配達牛乳価格 | 年次統計-0.2213
鶏卵価格 | 年次統計-0.2635
バター価格 | 年次統計-0.2835
生活保護受給者数 | 年次統計-0.2874
乳児死亡率 | 年次統計-0.2886
国産牛肉価格 | 年次統計-0.3026
第4子以降 | 年次統計-0.3082
たばこ価格 | 年次統計-0.3193
粉ミルク価格 | 年次統計-0.3422
合計特殊出生率 | 年次統計-0.4122
パンティストッキング価格 | 年次統計-0.462
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.5139
女性自殺者数 | 年次統計-0.5153
豚肉価格 | 年次統計-0.5231
第2子 | 年次統計-0.5333
ビール価格 | 年次統計-0.5355
米価 | 年次統計-0.5356
鶏肉価格 | 年次統計-0.5441
第3子 | 年次統計-0.5549
エンゲル係数 | 年次統計-0.585
出生数 | 年次統計-0.6168
スーツ価格 | 年次統計-0.6261
第1子 | 年次統計-0.6474
ガソリン価格 | 年次統計-0.705
NHK受信料 | 年次統計-0.722
電気料金 | 年次統計-0.7367
ソーセージ価格 | 年次統計-0.7561
15歳未満人口 | 年次統計-0.8462
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.8477

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事