仕送り額の相関記事|年次統計

 

仕送り額の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
消費支出 | 年次統計0.8943
サラリーマン年収 | 年次統計0.8773
サラリーマン月給 | 年次統計0.8704
大卒初任給 | 年次統計0.8291
大学進学率:女子 | 年次統計0.7785
日本人出国者数 | 年次統計0.768
民営家賃 | 年次統計0.7636
小児科医師数 | 年次統計0.7535
大学進学率 | 年次統計0.74
臨床医師数 | 年次統計0.7266
国立大学授業料 | 年次統計0.7129
医師数 | 年次統計0.7077
総人口 | 年次統計0.6842
大学進学率:男子 | 年次統計0.6759
65歳以上人口 | 年次統計0.6389
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.6234
外国人入国者数 | 年次統計0.5944
完全失業率 | 年次統計0.5813
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計0.4665
映画代 | 年次統計0.3414
男子学生服価格 | 年次統計0.3105
男性自殺者数 | 年次統計0.2695
第1子出産年齢 | 年次統計0.2104
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.1712
女性就業者数 | 年次統計0.1144
最低賃金(東京都) | 年次統計0.0264
自殺者数 | 年次統計0.0261
100歳以上男性人口 | 年次統計0.0099
死亡数 | 年次統計0.002
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.0041
女性人口 | 年次統計-0.0124
男性人口 | 年次統計-0.032
出生時男女比 | 年次統計-0.0326
男女比 | 年次統計-0.041
男性就業者数 | 年次統計-0.0558
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.0656
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.0757
新書価格 | 年次統計-0.1059
新聞価格 | 年次統計-0.1074
チョコレート価格 | 年次統計-0.2973
鶏卵価格 | 年次統計-0.3517
第2子 | 年次統計-0.3893
第1子 | 年次統計-0.4094
乳児死亡率 | 年次統計-0.4282
配達牛乳価格 | 年次統計-0.4282
生活保護受給者数 | 年次統計-0.4466
ビール価格 | 年次統計-0.4738
米価 | 年次統計-0.4906
出生数 | 年次統計-0.5051
第4子以降 | 年次統計-0.5246
合計特殊出生率 | 年次統計-0.5438
国産牛肉価格 | 年次統計-0.547
女性自殺者数 | 年次統計-0.5559
妊産婦死亡率 | 年次統計-0.632
パンティストッキング価格 | 年次統計-0.6477
ガソリン価格 | 年次統計-0.6736
第3子 | 年次統計-0.674
15歳未満人口 | 年次統計-0.7676
たばこ価格 | 年次統計-0.7784
スーツ価格 | 年次統計-0.7935
ソーセージ価格 | 年次統計-0.802
粉ミルク価格 | 年次統計-0.8083
電気料金 | 年次統計-0.8133
NHK受信料 | 年次統計-0.8254
バター価格 | 年次統計-0.8574
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.8703
豚肉価格 | 年次統計-0.9261
鶏肉価格 | 年次統計-0.9336
エンゲル係数 | 年次統計-0.9384

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事